Топ монети EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією
Список топ монет EUR Stablecoin за ринковою капіталізацією. Поточна ринкова капіталізація монети EUR Stablecoin становить ₴19.28B, яка змінилася на -0.19% за останні 24 години; обсяг торгів монетою EUR Stablecoin становить ₴1.97B, який змінився на -0.51% за останні 24 години. Сьогодні у списку монет 14 є EUR Stablecoin криптовалют.
*Надані дані лише для ознайомлення
Валюта | Ціна | % | Оборот | Ринкова капіталізація | Діаграма | Дія |
---|---|---|---|---|---|---|
₴48.39 | +0.37% | ₴3.39M | ₴292.33M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.16 | +0.16% | ₴3.32M | ₴250.29M | ТоргівляДеталі | ||
₴48.42 | -0.06% | ₴1.37B | ₴8.74B | Деталі | ||
₴48.42 | +0.31% | ₴882.95K | ₴6.01B | Деталі | ||
₴48.42 | +0.066% | ₴717.51M | ₴2.02B | Деталі | ||
₴48.42 | -0.56% | ₴16.80M | ₴840.43M | Деталі | ||
₴48.84 | -1.32% | ₴4.08M | ₴109.45M | Деталі | ||
₴34.10 | +0.27% | ₴13.74K | ₴33.93M | Деталі | ||
₴48.84 | -0.051% | ₴469.19K | ₴9.09M | Деталі | ||
₴9.97 | -3.24% | ₴11.67K | ₴4.79M | Деталі | ||
₴30.47 | -1.24% | ₴18.00K | ₴19.35M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі | ||
₴48.42 | -0.49% | ₴30.96M | ₴956.12M | Деталі | ||
-- | -- | -- | -- | Деталі |
Індекс страху та жадібності
55 (Жадібність)
Як ви ставитеся до сьогоднішнього ринку?
51.46%48.54%