Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate.io’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() CVPPowerPool | 05-06 05:34:10 | 5mins Gain | $0.03844 | +5.24% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:33:21 | 5mins Loss | $0.1964 | -7.83% | |
![]() PROSProsper | 05-06 05:33:18 | 5mins Loss | $0.06491 | -6.09% | |
![]() RBLSRebel Bots | 05-06 05:33:03 | 5mins Loss | $0.001 | -7.19% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-06 05:32:48 | 24H High | $0.0001853 | +11.03% | |
![]() PCHPichi Finance | 05-06 05:32:34 | 5mins Gain | $0.0001816 | +8.31% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-06 05:32:08 | 5mins Gain | $0.0000371 | +5.84% | |
![]() ZULUZulu Network | 05-06 05:31:56 | 5mins Loss | $0.007835 | -5.56% | |
![]() VRTVenusRewardToken | 05-06 05:31:32 | 5mins Gain | $0.00001797 | +7.86% | |
![]() TUNEBitune | 05-06 05:31:00 | 24H Low | $0.002 | -10.74% | |
![]() CLVClover Finance | 05-06 05:30:39 | 24H High | $0.01819 | +38.53% | |
![]() MATRIXmatrix one | 05-06 05:30:16 | 5mins Gain | $0.00003672 | +10.10% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:30:00 | 5mins Gain | $0.00006008 | +8.84% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-06 05:30:00 | 5mins Loss | $0.00134 | -9.72% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:30:00 | 5mins Gain | $0.0033 | +17.85% | |
![]() LBLOCKLucky Block | 05-06 05:30:00 | 5mins Loss | $0.00002261 | -6.45% | |
![]() SQRMagic Square | 05-06 05:30:00 | 5mins Gain | $0.007847 | +5.35% | |
![]() MEMERUNEMEME•ECONOMICS | 05-06 05:30:00 | 5mins Gain | $0.014 | +10.49% | |
![]() NCNNeurochainAI | 05-06 05:30:00 | 5mins Gain | $0.002238 | +6.79% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:29:48 | 5mins Gain | $0.00005922 | +7.28% |
Gainers & Losers
Gainers 1092Losers 1420