Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,325.81 | -1.71% | ₽278.65M | ₽158.36B | ТорговляПодробности | ||
₽9,039,690.89 | -0.93% | ₽62.38B | ₽179.89T | ТорговляПодробности | ||
₽274,825.44 | -3.11% | ₽85.02B | ₽33.17T | ТорговляПодробности | ||
₽224.98 | -6.76% | ₽6.58B | ₽13.34T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | +0.01% | ₽5.90T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,622.77 | -2.03% | ₽1.20B | ₽8.30T | ТорговляПодробности | ||
₽12,759.94 | -2.78% | ₽4.97B | ₽6.86T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -- | ₽1.25B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3419 | +1.25% | ₽18.79M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽274,325.64 | -2.94% | ₽29.56M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽25.84 | -0.78% | ₽1.69B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽15.55 | -5.59% | ₽3.53B | ₽2.33T | ТорговляПодробности | ||
₽56.24 | -3.07% | ₽1.10B | ₽2.03T | ТорговляПодробности | ||
₽13,101.15 | +0.39% | ₽15.95M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,027,380.28 | -0.93% | ₽199.41M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,980.41 | -1.85% | ₽3.15B | ₽994.27B | ТорговляПодробности | ||
₽268.95 | -4.86% | ₽2.28B | ₽944.53B | ТорговляПодробности | ||
₽29.66 | -5.41% | ₽668.24M | ₽926.85B | ТорговляПодробности | ||
₽1,262.21 | -3.38% | ₽1.86B | ₽855.91B | ТорговляПодробности | ||
₽42,315.03 | -1.33% | ₽775.54M | ₽842.31B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%