Монета | Сумма для займа | Гибкая ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 7Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | 30Д Фиксированная ставка Почасовая/годовая процентная ставка | Действие |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 333,616,185 | 0.000507%/ 4.45% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,699 ≈ 255.57M USDT | 0.000260%/ 2.28% | 0.000336% /2.95% | 0.000315% /2.76% | |
![]() ETH | 6,390 ≈ 11.61M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,093,914 ≈ 40.75M USDT | 0.000546%/ 4.79% | 0.000598% /5.24% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,552,899 ≈ 33.9M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,888,888 ≈ 20.72M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,017,690M ≈ 12.93M USDT | 0.000334%/ 2.93% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,139 ≈ 12.08M USDT | 0.004739%/ 41.52% | 0.005668% /49.66% | 0.005420% /47.48% | |
![]() LTC | 141,543 ≈ 11.81M USDT | 0.000402%/ 3.53% | 0.000439% /3.85% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 121,332,394 ≈ 11.56M USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000151% /1.33% | 0.000428% /3.75% |
Гибкий Криптовалютный Кредит — это новый кредитный продукт Gate.io без фиксированного срока кредитования. Вы можете использовать одну криптовалюту в качестве залога, чтобы взять взаймы другую. Без фиксированного срока кредитования, вы можете брать и погашать займы в любое время, а взятая в долг криптовалюта будет отправлена на ваш счет в режиме реального времени. Процентная ставка по займам является динамичной и зависит от рыночных условий. До тех пор, пока ваш LTV ниже ликвидационного LTV, вы можете продолжать удерживать одолженную криптовалюту.