Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -1.63% | €3.02M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,181.13 | -1.07% | €673.22M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,975.21 | -3.50% | €930.23M | €359.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -7.41% | €73.03M | €143.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | +0.013% | €64.11B | €142.86B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€645.88 | -2.44% | €13.11M | €89.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€138.05 | -3.56% | €53.92M | €74.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | -- | €13.69M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003715 | +1.08% | €204.94K | €33.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,971.05 | -3.49% | €300.29K | €26.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2809 | -1.01% | €18.49M | €26.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1679 | -6.63% | €38.14M | €25.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6086 | -4.01% | €11.95M | €22.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.57 | +0.39% | €179.63K | €15.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,111.23 | -1.05% | €2.17M | €12.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.25 | -1.93% | €34.25M | €10.75B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.90 | -5.96% | €24.38M | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3204 | -6.27% | €7.27M | €10.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.64 | -4.10% | €20.16M | €9.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€458.02 | -2.07% | €8.57M | €9.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%