Principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Jogue para Ganhar por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Jogue para Ganhar é €943.54M, que sofreu uma variação de -3.21% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Jogue para Ganhar é €4.18M, que sofreu uma variação de -0.07% nas últimas 24 horas. Existem Jogue para Ganhar criptomoedas na lista de moedas 154 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4194 | -4.62% | €515.37K | €793.10M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01266 | -4.65% | €6.20M | €576.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2233 | -4.18% | €523.53K | €546.40M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2315 | -4.53% | €445.75K | €444.47M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.87 | -4.05% | €395.68K | €312.55M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.03664 | -4.67% | €684.40K | €109.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.42 | -4.42% | €268.15K | €98.81M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1276 | -3.68% | €1.23M | €68.11M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01733 | -3.82% | €75.41K | €60.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001567 | -1.14% | €371.47K | €42.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001299 | -1.65% | €181.16K | €35.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003846 | -4.85% | €270.13K | €23.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0431 | -5.04% | €320.52K | €21.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000481 | -1.42% | €430.84K | €19.75M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000003159 | -8.69% | €85.97K | €18.21M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3492 | -6.11% | €223.29K | €17.86M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.9682 | -2.76% | €69.87K | €10.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0001029 | -1.66% | €338.57K | €9.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.01728 | -7.57% | €68.66K | €6.56M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0000002535 | -4.08% | €66.52K | €6.53M | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%