Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.43 | -1.71% | €3.03M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,255.56 | -0.93% | €678.88M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,981.38 | -3.11% | €925.24M | €359.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | -6.76% | €71.71M | €144.69B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | +0.01% | €64.28B | €142.86B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€647.53 | -2.03% | €13.09M | €90.19B | NegociaçãoDetalhes | ||
€138.52 | -2.78% | €54.12M | €74.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | -- | €13.66M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003719 | +1.25% | €204.55K | €33.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,974.89 | -2.94% | €321.73K | €26.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.281 | -0.78% | €18.42M | €26.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1686 | -5.59% | €38.49M | €25.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6104 | -3.07% | €11.97M | €22.08B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.57 | +0.39% | €173.64K | €15.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,023.44 | -0.93% | €2.17M | €12.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.37 | -1.85% | €34.33M | €10.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | -4.86% | €24.83M | €10.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3212 | -5.41% | €7.27M | €10.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.69 | -3.38% | €20.29M | €9.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€459.77 | -1.33% | €8.43M | €9.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%