Principais moedas Finanças / Banking por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finanças / Banking por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Finanças / Banking é €7.75B, que sofreu uma variação de -1.61% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finanças / Banking é €1.74M, que sofreu uma variação de -0.18% nas últimas 24 horas. Existem Finanças / Banking criptomoedas na lista de moedas 97 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.07794 | -6.95% | €7.78M | €1.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.10 | -1.40% | €224.47K | €1.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3336 | +0.36% | €259.41K | €361.25M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004222 | +0.8% | €1.23M | €117.87M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.01 | -4.19% | €302.66K | €90.39M | NegociaçãoDetalhes | ||
€6.33 | -2.52% | €182.23K | €19.02M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.009156 | -2.16% | €74.18K | €2.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0002431 | -- | €70.46K | €75.15K | NegociaçãoDetalhes | ||
€1,965.26 | -1.16% | -- | €226.26M | Detalhes | ||
€0.2025 | -5.25% | €309.13K | €198.98M | Detalhes | ||
€59.68 | -3.24% | €122.06 | €147.94M | Detalhes | ||
€1.01 | +0.29% | €18.54K | €125.48M | Detalhes | ||
€0.151 | -3.17% | €3.51M | €98.24M | Detalhes | ||
€0.09214 | -0.69% | €649.23K | €86.70M | Detalhes | ||
€0.6468 | -3.54% | €28.41K | €51.29M | Detalhes | ||
€0.02184 | +0.016% | €150.50 | €34.55M | Detalhes | ||
€94.40 | +0.58% | €28.53K | €34.02M | Detalhes | ||
€104.82 | -0.93% | €63.34 | €22.59M | Detalhes | ||
€0.002593 | -3.37% | -- | €16.22M | Detalhes | ||
€0.1898 | -0.59% | €2.33K | €13.38M | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%