Principais moedas Perpétuos por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Perpétuos por capitalização de mercado. A capitalização de mercado atual da moeda Perpétuos é €556.72M, que sofreu uma variação de -1.97% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Perpétuos é €4.79M, que sofreu uma variação de -0.23% nas últimas 24 horas. Existem Perpétuos criptomoedas na lista de moedas 21 hoje.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.4637 | -2.10% | €708.40K | €351.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
€10.64 | +0.74% | €155.88K | €108.94M | NegociaçãoDetalhes | ||
€1.43 | -2.24% | €264.49K | €41.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2135 | -5.40% | €350.03K | €15.50M | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.004083 | +26.57% | €70.59K | €535.73K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001232 | -0.03% | €70.14K | €90.81K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.0007724 | -4.78% | €68.83K | €88.19K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.001756 | -4.32% | €70.92K | €61.03K | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2151 | -3.94% | €2.87M | €26.42M | Detalhes | ||
€2.16 | -0.46% | €721.13 | €8.22M | Detalhes | ||
€7.80 | -3.28% | €74.10 | €4.15M | Detalhes | ||
€0.008305 | -3.92% | €23.57 | €683.55K | Detalhes | ||
€0.1901 | -10.89% | €6.55K | €583.00K | Detalhes | ||
€0.002823 | -0.19% | €70.23K | €361.61K | Detalhes | ||
€0.000267 | -- | €0.1365 | €188.09K | Detalhes | ||
€0.009703 | -1.94% | €5.83K | €168.92K | Detalhes | ||
€0.04687 | -4.51% | €162.52 | €117.78K | Detalhes | ||
€0.00003874 | +0.0085% | €481.54 | €38.76K | Detalhes | ||
€0.1081 | +0.14% | €5.02 | €10.81K | Detalhes | ||
€0.0666 | +0.89% | €2.10 | €55.50K | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%