Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -1.73% | €3.06M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,934.27 | -1.08% | €686.81M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,967.22 | -3.10% | €928.11M | €358.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | -6.54% | €69.93M | €144.38B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | +0.027% | €65.54B | €142.86B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€645.09 | -2.09% | €13.12M | €89.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
€138.11 | -3.28% | €55.55M | €74.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8716 | -- | €13.75M | €55.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.00371 | +0.76% | €211.78K | €33.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,962.51 | -3.16% | €322.17K | €26.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2803 | -1.21% | €18.45M | €26.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1686 | -5.55% | €39.15M | €25.35B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6087 | -3.19% | €12.40M | €22.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.57 | +0.25% | €166.70K | €15.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,778.34 | -1.13% | €1.61M | €12.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.96 | -1.75% | €34.41M | €10.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.90 | -4.82% | €25.76M | €10.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3207 | -5.71% | €7.36M | €10.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.66 | -3.34% | €20.48M | €9.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€457.93 | -2.04% | €8.61M | €9.11B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%