Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.41 | -1.71% | €3.03M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,302.60 | -0.93% | €678.78M | €1.95T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,984.30 | -3.11% | €925.11M | €360.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.43 | -6.76% | €71.70M | €144.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | +0.01% | €64.28B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€647.44 | -2.03% | €13.09M | €90.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
€138.49 | -2.78% | €54.11M | €74.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -- | €13.66M | €55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003727 | +1.25% | €204.52K | €33.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,978.81 | -2.94% | €321.68K | €26.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.281 | -0.78% | €18.42M | €26.61B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1689 | -5.59% | €38.48M | €25.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6108 | -3.07% | €11.97M | €22.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.55 | +0.39% | €173.61K | €15.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€98,101.02 | -0.93% | €2.16M | €12.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.20 | -1.85% | €34.33M | €10.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.91 | -4.86% | €24.83M | €10.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3217 | -5.41% | €7.27M | €10.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.70 | -3.38% | €20.28M | €9.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€459.68 | -1.33% | €8.43M | €9.15B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%