Mercado
O BTC caiu 2,10%, formando um padrão de baixa, dominado pela pressão de venda e saídas líquidas de ETF de US$ 114 milhões; O ETH caiu 3,79%, o RSI está perto da sobrecompra ou enfrentando uma correção de curto prazo. As altcoins recuaram no geral, com o Índice de Medo e Ganância caindo para 65. Os três principais índices de ações dos EUA caíram e o ouro ficou basicamente estável.
Em termos de tokens populares, o MemeCore (M) subiu 18,11% devido à expansão na Coreia do Sul e ao lançamento da rede principal; IoTeX (IOTX) subiu 8,89%, estimulado pela menção oficial do DePIN pelos Estados Unidos; O TFUEL subiu 5,24% com o lançamento do Theta EdgeCloud impulsionando a atividade da rede e as expectativas do mercado. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.40 | -1.72% | €3.04M | €1.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,978.05 | -1.09% | €683.26M | €1.94T | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,969.76 | -3.56% | €925.42M | €358.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.42 | -6.85% | €71.03M | €143.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | +0.018% | €64.51B | €142.84B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€644.13 | -2.32% | €13.10M | €89.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
€137.59 | -3.19% | €54.43M | €74.06B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8715 | -- | €13.71M | €55.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003708 | +0.92% | €207.46K | €33.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2,966.61 | -3.51% | €323.49K | €26.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2799 | -1.15% | €18.38M | €26.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1677 | -5.72% | €38.56M | €25.21B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6069 | -3.35% | €12.08M | €21.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€142.55 | +0.39% | €168.21K | €15.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
€97,805.57 | -1.11% | €2.17M | €12.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
€31.92 | -3.02% | €34.34M | €10.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.89 | -5.23% | €25.50M | €10.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3195 | -5.68% | €7.29M | €9.98B | NegociaçãoDetalhes | ||
€13.62 | -3.56% | €20.22M | €9.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€457.21 | -1.91% | €8.35M | €9.10B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
55 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.46%48.54%