As melhores moedas TRUMP por capitalização de mercado
Lista das principais moedas TRUMP por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda TRUMP é R$10.29B, que mudou em -4.39% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda TRUMP é R$96.52M, que mudou em -0.22% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas TRUMP na lista de moedas 11.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$48.14 | -2.95% | R$82.06M | R$9.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.10 | -5.18% | R$3.29M | R$609.31M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7671 | -1.36% | R$524.03K | R$34.53M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.00005064 | -3.31% | R$506.23K | R$21.30M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002652 | -1.90% | R$464.73K | R$2.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000005439 | +0.61% | R$397.28K | R$590.18K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1184 | -7.12% | R$6.39M | R$19.73K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.002128 | +2.69% | R$2.91M | R$2.12M | Detalhes | ||
R$0.0008792 | -- | R$5.81 | R$1.61M | Detalhes | ||
R$0.0002825 | -34.21% | R$333.50K | R$59.34K | Detalhes | ||
R$0.000000004679 | +0.028% | R$58.89K | R$3.61M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%