As melhores moedas Finance / Banking por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Finance / Banking por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Finance / Banking é R$49.88B, que mudou em -1.61% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Finance / Banking é R$11.18M, que mudou em -0.18% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Finance / Banking na lista de moedas 97.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.5046 | -6.95% | R$52.34M | R$8.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$7.10 | -1.99% | R$1.53M | R$7.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.14 | -0.36% | R$1.66M | R$2.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02706 | +0.89% | R$7.95M | R$755.43M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$6.54 | -5.28% | R$2.00M | R$581.70M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$40.66 | -3.60% | R$1.16M | R$122.03M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.05877 | -2.34% | R$476.89K | R$18.16M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.001563 | -0.1% | R$450.81K | R$483.41K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$12,650.93 | -0.92% | -- | R$1.45B | Detalhes | ||
R$1.30 | -5.65% | R$2.05M | R$1.27B | Detalhes | ||
R$383.34 | -3.62% | R$783.51 | R$950.17M | Detalhes | ||
R$6.50 | +1.08% | R$148.92K | R$806.85M | Detalhes | ||
R$0.9675 | -4.84% | R$22.82M | R$629.15M | Detalhes | ||
R$0.6006 | +2.40% | R$4.34M | R$565.17M | Detalhes | ||
R$4.14 | -3.46% | R$180.39K | R$328.92M | Detalhes | ||
R$0.1404 | +0.0064% | R$1.00K | R$222.16M | Detalhes | ||
R$594.44 | -0.44% | R$179.29K | R$214.25M | Detalhes | ||
R$676.98 | -0.3% | R$409.12 | R$145.94M | Detalhes | ||
R$0.01663 | -5.16% | -- | R$104.05M | Detalhes | ||
R$1.21 | -0.73% | R$15.17K | R$85.94M | Detalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%