As melhores moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cryptocurrency é R$320.06B, que mudou em -1.59% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é R$689.45M, que mudou em -0.18% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem criptomoedas Cryptocurrency na lista de moedas 181.
*Os dados fornecidos são apenas para referência
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$15.67 | -6.54% | R$449.60M | R$929.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.08 | -5.55% | R$251.68M | R$163.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.06 | -5.71% | R$47.37M | R$64.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,946.07 | -2.04% | R$55.41M | R$58.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$592.28 | -0.22% | R$173.42M | R$45.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.27 | -4.75% | R$47.32M | R$11.07B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$88.65 | -0.63% | R$1.20M | R$1.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.07291 | -3.98% | R$2.76M | R$1.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.85 | -2.68% | R$408.88K | R$646.89M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.15 | -3.20% | R$1.72M | R$448.28M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.19 | -4.18% | R$641.64K | R$423.58M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7178 | -3.41% | R$1.33M | R$374.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.90 | -2.70% | R$1.30M | R$336.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.2336 | -1.06% | R$433.16K | R$325.09M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23.16 | -0.45% | R$444.75K | R$243.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1212 | +1.40% | R$452.57K | R$228.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1567 | -1.16% | R$1.68M | R$156.71M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01902 | -0.05% | R$1.19M | R$43.77M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.08779 | +28.18% | R$6.43M | R$38.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1892 | -4.08% | R$1.33M | R$34.96M | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
55 (Greed)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.46%48.54%