

Graphique du Cours SUKU(SUKU) en Direct
Le cours de SUKU(SUKU) aujourd'hui est de €0.02689, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.22K et ainsi SUKU(SUKU) a une capitalisation boursière de €11.85M, lui donnant une domination de marché de 0.0013%.
Données de Cours de SUKU
- Volume sur 24H€85.22K
- Plus haut historique (ATH)€1.32
- Plus haut en 24H€0.02693
- Plus bas historique(ATL)€0.02246
- Plus bas en 24H€0.0265
Infos sur Marketcap SUKU
- Market Cap€11.85M
- Valorisation après dilution€40.34M
- Capitalisation boursière/FDV29.38%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SUKU
- Offre en circulation440.73M SUKU
- Offre totale1.5B SUKU
- Offre Maximale1.5B SUKU
Il est prévu que SUKU(SUKU) atteigne en moyenne €0.0269 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.02018 et le cours maximum de €0.03955. D'ici 2035, le cours de SUKU(SUKU) pourrait atteindre €0.1012, offrant un potentiel de rendement de +198.00% par rapport au cours de SUKU aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.02018 | €0.03955 | €0.0269 | -- |
2026 | €0.03123 | €0.04785 | €0.03323 | +23.00% |
2027 | €0.03608 | €0.05108 | €0.04054 | +50.00% |
2028 | €0.04077 | €0.04764 | €0.04581 | +70.00% |
2029 | €0.03411 | €0.05 | €0.04673 | +73.00% |
2030 | €0.04159 | €0.07206 | €0.04836 | +79.00% |
2031 | €0.04817 | €0.07225 | €0.06021 | +123.00% |
2032 | €0.03643 | €0.07418 | €0.06623 | +146.00% |
2033 | €0.04072 | €0.07582 | €0.07021 | +161.00% |
2034 | €0.04819 | €0.08762 | €0.07301 | +171.00% |
2035 | €0.04578 | €0.1012 | €0.08032 | +198.00% |
Le cours de SUKU(SUKU) a évolué de +1.41% au cours des dernières 24 heures, et de -7.71% au cours des 7 derniers jours. Le cours de SUKU(SUKU) est de -14.60% au cours des 30 derniers jours, et de -71.99% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.000001882 | +0.007% |
24H | +€0.000374 | +1.41% |
7D | -€0.002247 | -7.71% |
30D | -€0.004598 | -14.60% |
1Y | -€0.06913 | -71.99% |
Indicateurs de Crédibilité SUKU(SUKU)
À propos de SUKU (SUKU)
Contrat

0x0763fdc...5bc6de4d7
Explorateurs
etherscan.io
Site web
suku.world