

Graphique du Cours Sommelier(SOMM) en Direct
Le cours de Sommelier(SOMM) aujourd'hui est de €0.001153, avec un volume de trading sur 24 heures de €81.33K et ainsi Sommelier(SOMM) a une capitalisation boursière de €391.85K, lui donnant une domination de marché de 0.000019%.
Données de Cours de SOMM
- Volume sur 24H€81.33K
- Plus haut historique (ATH)€0.6039
- Plus haut en 24H€0.001485
- Plus bas historique(ATL)€0.0009345
- Plus bas en 24H€0.0009433
Infos sur Marketcap SOMM
- Market Cap€391.85K
- Valorisation après dilution€576.61K
- Capitalisation boursière/FDV67.96%
- Sentiment du marchéPositif
Offre SOMM
- Offre en circulation339.78M SOMM
- Offre totale500M SOMM
- Offre Maximale500M SOMM
Il est prévu que Sommelier(SOMM) atteigne en moyenne €0.001154 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.001038 et le cours maximum de €0.001384. D'ici 2035, le cours de Sommelier(SOMM) pourrait atteindre €0.005526, offrant un potentiel de rendement de +228.00% par rapport au cours de Sommelier aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001038 | €0.001384 | €0.001154 | -- |
2026 | €0.001167 | €0.00151 | €0.001269 | +10.00% |
2027 | €0.0007645 | €0.001543 | €0.00139 | +20.00% |
2028 | €0.001026 | €0.001627 | €0.001466 | +27.00% |
2029 | €0.001005 | €0.001934 | €0.001547 | +34.00% |
2030 | €0.0009747 | €0.001914 | €0.00174 | +50.00% |
2031 | €0.001297 | €0.002503 | €0.001827 | +58.00% |
2032 | €0.001905 | €0.00288 | €0.002165 | +87.00% |
2033 | €0.002346 | €0.003759 | €0.002523 | +118.00% |
2034 | €0.001633 | €0.004429 | €0.003141 | +172.00% |
2035 | €0.003406 | €0.005526 | €0.003785 | +228.00% |
Le cours de Sommelier(SOMM) a évolué de -7.68% au cours des dernières 24 heures, et de -35.04% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Sommelier(SOMM) est de -37.07% au cours des 30 derniers jours, et de -98.24% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.0000009218 | +0.08% |
24H | -€0.00009593 | -7.68% |
7D | -€0.000622 | -35.04% |
30D | -€0.0006793 | -37.07% |
1Y | -€0.06437 | -98.24% |
À propos de Sommelier (SOMM)
Contrat

0xa670d72...5b8010fd1
Explorateurs
etherscan.io
Site web
sommelier.finance
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Sommelier (SOMM)







