

Graphique du Cours RoOLZ(GODL) en Direct
Le cours de RoOLZ(GODL) aujourd'hui est de €0.0003605, avec un volume de trading sur 24 heures de €75.75K et ainsi RoOLZ(GODL) a une capitalisation boursière de €111.5K, lui donnant une domination de marché de 0.0000096%.
Données de Cours de GODL
- Volume sur 24H€75.75K
- Plus haut historique (ATH)€0.02662
- Plus haut en 24H€0.0003928
- Plus bas historique(ATL)€0.0003168
- Plus bas en 24H€0.0003231
Infos sur Marketcap GODL
- Market Cap€111.5K
- Valorisation après dilution€288.43K
- Capitalisation boursière/FDV38.66%
- Sentiment du marchéPositif
Offre GODL
- Offre en circulation309.28M GODL
- Offre totale800M GODL
- Offre Maximale800M GODL
Il est prévu que RoOLZ(GODL) atteigne en moyenne €0.0003511 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002247 et le cours maximum de €0.0004388. D'ici 2035, le cours de RoOLZ(GODL) pourrait atteindre €0.001248, offrant un potentiel de rendement de +214.00% par rapport au cours de RoOLZ aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002247 | €0.0004388 | €0.0003511 | -2.00% |
2026 | €0.0003199 | €0.0005411 | €0.000395 | +9.00% |
2027 | €0.0003791 | €0.0005008 | €0.000468 | +29.00% |
2028 | €0.0002567 | €0.0006055 | €0.0004844 | +34.00% |
2029 | €0.0005232 | €0.0006867 | €0.000545 | +51.00% |
2030 | €0.0003264 | €0.0009114 | €0.0006158 | +70.00% |
2031 | €0.0007254 | €0.001099 | €0.0007636 | +111.00% |
2032 | €0.0006708 | €0.001108 | €0.0009316 | +158.00% |
2033 | €0.0005407 | €0.001163 | €0.00102 | +182.00% |
2034 | €0.0007641 | €0.001178 | €0.001091 | +202.00% |
2035 | €0.0008401 | €0.001248 | €0.001135 | +214.00% |
Le cours de RoOLZ(GODL) a évolué de -4.08% au cours des dernières 24 heures, et de -20.63% au cours des 7 derniers jours. Le cours de RoOLZ(GODL) est de -43.15% au cours des 30 derniers jours, et de -96.82% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000006048 | -1.65% |
24H | -€0.00001533 | -4.08% |
7D | -€0.00009371 | -20.63% |
30D | -€0.0002736 | -43.15% |
1Y | -€0.01097 | -96.82% |
Indicateurs de Crédibilité RoOLZ(GODL)
À propos de RoOLZ (GODL)
Contrat

eqazwjdxc...nildzzmmx
Explorateurs
tonscan.org
Site web
roolz.ai
Communauté
Étiquettes
Membres de l'équipe RoOLZ (GODL)
Investisseurs en RoOLZ (GODL)



