

Graphique du Cours PlaceWar(PLACE) en Direct
Le cours de PlaceWar(PLACE) aujourd'hui est de €0.00007253, avec un volume de trading sur 24 heures de €73.36K et ainsi PlaceWar(PLACE) a une capitalisation boursière de €2.59K, lui donnant une domination de marché de 0.0000024%.
Données de Cours de PLACE
- Volume sur 24H€73.36K
- Plus haut historique (ATH)€0.237
- Plus haut en 24H€0.0000727
- Plus bas historique(ATL)€0.00001566
- Plus bas en 24H€0.00007213
Infos sur Marketcap PLACE
- Market Cap€2.59K
- Valorisation après dilution€72.53K
- Capitalisation boursière/FDV3.57%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre PLACE
- Offre en circulation35.71M PLACE
- Offre totale1B PLACE
- Offre Maximale1B PLACE
Il est prévu que PlaceWar(PLACE) atteigne en moyenne €0.00007253 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00006165 et le cours maximum de €0.00008341. D'ici 2035, le cours de PlaceWar(PLACE) pourrait atteindre €0.0002517, offrant un potentiel de rendement de +194.00% par rapport au cours de PlaceWar aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006165 | €0.00008341 | €0.00007253 | -- |
2026 | €0.00004678 | €0.00009122 | €0.00007797 | +7.00% |
2027 | €0.0000736 | €0.00009813 | €0.0000846 | +16.00% |
2028 | €0.00005482 | €0.0001087 | €0.00009136 | +25.00% |
2029 | €0.00009704 | €0.000139 | €0.0001 | +37.00% |
2030 | €0.00008847 | €0.0001709 | €0.0001195 | +64.00% |
2031 | €0.0001205 | €0.0001626 | €0.0001452 | +100.00% |
2032 | €0.0001247 | €0.0001801 | €0.0001539 | +112.00% |
2033 | €0.0001152 | €0.0002088 | €0.000167 | +130.00% |
2034 | €0.00009773 | €0.0002386 | €0.0001879 | +159.00% |
2035 | €0.0002005 | €0.0002517 | €0.0002133 | +194.00% |
Le cours de PlaceWar(PLACE) a évolué de +0.54% au cours des dernières 24 heures, et de -5.72% au cours des 7 derniers jours. Le cours de PlaceWar(PLACE) est de +7.95% au cours des 30 derniers jours, et de -48.41% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000000174 | +0.0024% |
24H | +€0.0000003895 | +0.54% |
7D | -€0.0000044 | -5.72% |
30D | +€0.000005341 | +7.95% |
1Y | -€0.00006806 | -48.41% |
Indicateurs de Crédibilité PlaceWar(PLACE)
À propos de PlaceWar (PLACE)
Contrat

0x0772869...524df30f9
Explorateurs
bscscan.com
Site web
placewar.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en PlaceWar (PLACE)







