

Graphique du Cours KubeCoin(KUBE) en Direct
Le cours de KubeCoin(KUBE) aujourd'hui est de €0.0002215, avec un volume de trading sur 24 heures de €49.62K et ainsi KubeCoin(KUBE) a une capitalisation boursière de €42.06K, lui donnant une domination de marché de 0.0000035%.
Données de Cours de KUBE
- Volume sur 24H€49.62K
- Plus haut historique (ATH)€0.5897
- Plus haut en 24H€0.0003937
- Plus bas historique(ATL)€0.0001552
- Plus bas en 24H€0.000157
Infos sur Marketcap KUBE
- Market Cap€42.06K
- Valorisation après dilution€106.33K
- Capitalisation boursière/FDV39.56%
- Sentiment du marchéNeutre
Offre KUBE
- Offre en circulation189.88M KUBE
- Offre totale480M KUBE
- Offre Maximale480M KUBE
Il est prévu que KubeCoin(KUBE) atteigne en moyenne €0.0001946 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0001187 et le cours maximum de €0.0002316. D'ici 2035, le cours de KubeCoin(KUBE) pourrait atteindre €0.0008833, offrant un potentiel de rendement de +211.00% par rapport au cours de KubeCoin aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0001187 | €0.0002316 | €0.0001946 | -12.00% |
2026 | €0.0001343 | €0.000292 | €0.0002131 | -3.00% |
2027 | €0.0002197 | €0.0002854 | €0.0002526 | +14.00% |
2028 | €0.0002421 | €0.0002771 | €0.000269 | +21.00% |
2029 | €0.0001829 | €0.0003058 | €0.000273 | +23.00% |
2030 | €0.0002634 | €0.0004139 | €0.0002894 | +30.00% |
2031 | €0.0002672 | €0.000415 | €0.0003517 | +58.00% |
2032 | €0.0003143 | €0.0005711 | €0.0003833 | +73.00% |
2033 | €0.00042 | €0.0006634 | €0.0004772 | +115.00% |
2034 | €0.0002965 | €0.0008098 | €0.0005703 | +157.00% |
2035 | €0.0004347 | €0.0008833 | €0.0006901 | +211.00% |
Le cours de KubeCoin(KUBE) a évolué de +37.58% au cours des dernières 24 heures, et de -38.10% au cours des 7 derniers jours. Le cours de KubeCoin(KUBE) est de -13.20% au cours des 30 derniers jours, et de -89.62% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00002254 | +11.33% |
24H | +€0.0000605 | +37.58% |
7D | -€0.0001363 | -38.10% |
30D | -€0.00003368 | -13.20% |
1Y | -€0.001912 | -89.62% |
Indicateurs de Crédibilité KubeCoin(KUBE)
À propos de KubeCoin (KUBE)
Contrat

a26022096...5436f696e
Explorateurs
cardanoscan.io
Site web
kubecoin.org
Communauté
Étiquettes