

Graphique du Cours Juice(JUC) en Direct
Le cours de Juice(JUC) aujourd'hui est de €0.0001866, avec un volume de trading sur 24 heures de €37.21K et ainsi Juice(JUC) a une capitalisation boursière de €179.97K, lui donnant une domination de marché de 0.000018%.
Données de Cours de JUC
- Volume sur 24H€37.21K
- Plus haut historique (ATH)€0.004848
- Plus haut en 24H€0.0001896
- Plus bas historique(ATL)€0.000177
- Plus bas en 24H€0.0001801
Infos sur Marketcap JUC
- Market Cap€179.97K
- Valorisation après dilution€559.9K
- Capitalisation boursière/FDV32.14%
- Sentiment du marchéPositif
Offre JUC
- Offre en circulation964.3M JUC
- Offre totale3B JUC
- Offre Maximale3B JUC
Il est prévu que Juice(JUC) atteigne en moyenne €0.0001886 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00009999 et le cours maximum de €0.0002641. D'ici 2035, le cours de Juice(JUC) pourrait atteindre €0.0006941, offrant un potentiel de rendement de +181.00% par rapport au cours de Juice aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009999 | €0.0002641 | €0.0001886 | +1.00% |
2026 | €0.0001494 | €0.0002558 | €0.0002263 | +21.00% |
2027 | €0.0001591 | €0.0003327 | €0.0002411 | +29.00% |
2028 | €0.000261 | €0.0003012 | €0.0002869 | +53.00% |
2029 | €0.0001941 | €0.0003235 | €0.000294 | +57.00% |
2030 | €0.000247 | €0.0003983 | €0.0003087 | +65.00% |
2031 | €0.0002899 | €0.0003783 | €0.0003535 | +89.00% |
2032 | €0.0002122 | €0.0005159 | €0.0003659 | +96.00% |
2033 | €0.0002778 | €0.0004938 | €0.0004409 | +136.00% |
2034 | €0.0002617 | €0.0005842 | €0.0004674 | +150.00% |
2035 | €0.0003628 | €0.0006941 | €0.0005258 | +181.00% |
Le cours de Juice(JUC) a évolué de +3.21% au cours des dernières 24 heures, et de -13.13% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Juice(JUC) est de -19.60% au cours des 30 derniers jours, et de -99.40% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.00000009336 | -0.05% |
24H | +€0.000005804 | +3.21% |
7D | -€0.0000282 | -13.13% |
30D | -€0.00004549 | -19.60% |
1Y | -€0.03091 | -99.40% |
À propos de Juice (JUC)
Contrat

0xd5d053d...e00919f36
Explorateurs
cchain.explorer.avax.network
Site web
orangeweb3.com
Communauté
Étiquettes