

Graphique du Cours Frontrow(FRR) en Direct
Le cours de Frontrow(FRR) aujourd'hui est de €0.00001114, avec un volume de trading sur 24 heures de €86.06K et ainsi Frontrow(FRR) a une capitalisation boursière de €25.83K, lui donnant une domination de marché de 0.0000037%.
Données de Cours de FRR
- Volume sur 24H€86.06K
- Plus haut historique (ATH)€0.4403
- Plus haut en 24H€0.00001159
- Plus bas historique(ATL)€0.000008931
- Plus bas en 24H€0.0000109
Infos sur Marketcap FRR
- Market Cap€25.83K
- Valorisation après dilution€111.42K
- Capitalisation boursière/FDV23.18%
- Sentiment du marchéPositif
Offre FRR
- Offre en circulation2.31B FRR
- Offre totale10B FRR
- Offre Maximale10B FRR
Il est prévu que Frontrow(FRR) atteigne en moyenne €0.00001116 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.000009486 et le cours maximum de €0.00001607. D'ici 2035, le cours de Frontrow(FRR) pourrait atteindre €0.00007599, offrant un potentiel de rendement de +428.00% par rapport au cours de Frontrow aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.000009486 | €0.00001607 | €0.00001116 | -- |
2026 | €0.00001048 | €0.00001552 | €0.00001361 | +22.00% |
2027 | €0.00000976 | €0.00002068 | €0.00001456 | +30.00% |
2028 | €0.000009166 | €0.00002009 | €0.00001762 | +58.00% |
2029 | €0.00001433 | €0.00002584 | €0.00001886 | +69.00% |
2030 | €0.00001296 | €0.0000324 | €0.00002235 | +100.00% |
2031 | €0.00001724 | €0.00003778 | €0.00002738 | +145.00% |
2032 | €0.00002541 | €0.00004659 | €0.00003258 | +192.00% |
2033 | €0.000038 | €0.00005581 | €0.00003958 | +255.00% |
2034 | €0.00003482 | €0.00007012 | €0.0000477 | +328.00% |
2035 | €0.00004713 | €0.00007599 | €0.00005891 | +428.00% |
Le cours de Frontrow(FRR) a évolué de +2.00% au cours des dernières 24 heures, et de -6.18% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Frontrow(FRR) est de +2.91% au cours des 30 derniers jours, et de -73.83% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000007916 | -0.071% |
24H | +€0.0000002184 | +2.00% |
7D | -€0.0000007339 | -6.18% |
30D | +€0.000000315 | +2.91% |
1Y | -€0.00003143 | -73.83% |
Indicateurs de Crédibilité Frontrow(FRR)
À propos de Frontrow (FRR)
Contrat

0xe6602b3...7c7172441
Explorateurs
etherscan.io
Site web
frontrow.foundation