

Graphique du Cours BDIN(BDIN) en Direct
Le cours de BDIN(BDIN) aujourd'hui est de €0.002596, avec un volume de trading sur 24 heures de €85.45K et ainsi BDIN(BDIN) a une capitalisation boursière de €181.74K, lui donnant une domination de marché de 0.0000086%.
Données de Cours de BDIN
- Volume sur 24H€85.45K
- Plus haut historique (ATH)€0.1139
- Plus haut en 24H€0.003061
- Plus bas historique(ATL)€0.0007451
- Plus bas en 24H€0.002419
Infos sur Marketcap BDIN
- Market Cap€181.74K
- Valorisation après dilution€259.64K
- Capitalisation boursière/FDV70%
- Sentiment du marchéPositif
Offre BDIN
- Offre en circulation70M BDIN
- Offre totale100M BDIN
- Offre Maximale100M BDIN
Il est prévu que BDIN(BDIN) atteigne en moyenne €0.002639 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.00153 et le cours maximum de €0.003378. D'ici 2035, le cours de BDIN(BDIN) pourrait atteindre €0.009374, offrant un potentiel de rendement de +177.00% par rapport au cours de BDIN aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00153 | €0.003378 | €0.002639 | +1.00% |
2026 | €0.002316 | €0.003249 | €0.003008 | +15.00% |
2027 | €0.002878 | €0.003723 | €0.003129 | +20.00% |
2028 | €0.003118 | €0.004488 | €0.003426 | +31.00% |
2029 | €0.003086 | €0.004274 | €0.003957 | +52.00% |
2030 | €0.002881 | €0.005391 | €0.004115 | +58.00% |
2031 | €0.003565 | €0.005514 | €0.004753 | +83.00% |
2032 | €0.004004 | €0.005339 | €0.005134 | +97.00% |
2033 | €0.003613 | €0.007697 | €0.005236 | +101.00% |
2034 | €0.004527 | €0.007954 | €0.006467 | +149.00% |
2035 | €0.004542 | €0.009374 | €0.007211 | +177.00% |
Le cours de BDIN(BDIN) a évolué de -12.08% au cours des dernières 24 heures, et de +137.70% au cours des 7 derniers jours. Le cours de BDIN(BDIN) est de +133.61% au cours des 30 derniers jours, et de -80.42% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.0000978 | -3.63% |
24H | -€0.0003567 | -12.08% |
7D | +€0.001504 | +137.70% |
30D | +€0.001484 | +133.61% |
1Y | -€0.01066 | -80.42% |
À propos de BDIN (BDIN)
Contrat

BDIN
Explorateurs
mempool.space
Site web
benddao.xyz