

Graphique du Cours Amazy(AZY) en Direct
Le cours de Amazy(AZY) aujourd'hui est de €0.0002599, avec un volume de trading sur 24 heures de €82.52K et ainsi Amazy(AZY) a une capitalisation boursière de €10.63K, lui donnant une domination de marché de 0.0000085%.
Données de Cours de AZY
- Volume sur 24H€82.52K
- Plus haut historique (ATH)€0.3947
- Plus haut en 24H€0.0002621
- Plus bas historique(ATL)€0.0001754
- Plus bas en 24H€0.0002596
Infos sur Marketcap AZY
- Market Cap€10.63K
- Valorisation après dilution€259.9K
- Capitalisation boursière/FDV4.09%
- Sentiment du marchéPositif
Offre AZY
- Offre en circulation40.92M AZY
- Offre totale1B AZY
- Offre Maximale1B AZY
Il est prévu que Amazy(AZY) atteigne en moyenne €0.0002598 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0002234 et le cours maximum de €0.0002883. D'ici 2035, le cours de Amazy(AZY) pourrait atteindre €0.001176, offrant un potentiel de rendement de +296.00% par rapport au cours de Amazy aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002234 | €0.0002883 | €0.0002598 | -- |
2026 | €0.0002028 | €0.0003152 | €0.0002741 | +5.00% |
2027 | €0.0001502 | €0.0004184 | €0.0002946 | +13.00% |
2028 | €0.0003458 | €0.0005027 | €0.0003565 | +37.00% |
2029 | €0.0002577 | €0.0005069 | €0.0004296 | +65.00% |
2030 | €0.0004308 | €0.0006509 | €0.0004682 | +80.00% |
2031 | €0.0004644 | €0.0006827 | €0.0005596 | +115.00% |
2032 | €0.0003354 | €0.0008199 | €0.0006211 | +139.00% |
2033 | €0.0004539 | €0.0009367 | €0.0007205 | +177.00% |
2034 | €0.000696 | €0.001234 | €0.0008286 | +218.00% |
2035 | €0.0006602 | €0.001176 | €0.001031 | +296.00% |
Le cours de Amazy(AZY) a évolué de -0.77% au cours des dernières 24 heures, et de -2.19% au cours des 7 derniers jours. Le cours de Amazy(AZY) est de -8.62% au cours des 30 derniers jours, et de -96.44% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | -€0.000000006237 | -0.0024% |
24H | -€0.000002016 | -0.77% |
7D | -€0.000005819 | -2.19% |
30D | -€0.00002451 | -8.62% |
1Y | -€0.00704 | -96.44% |
Indicateurs de Crédibilité Amazy(AZY)
À propos de Amazy (AZY)
Contrat

0x7b665b2...732bd8f86
Explorateurs
bscscan.com
Site web
amazy.io
Communauté
Étiquettes
Investisseurs en Amazy (AZY)
