

Graphique du Cours aiPUMP(AIPUMP) en Direct
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) aujourd'hui est de €0.0005042, avec un volume de trading sur 24 heures de €73.84K et ainsi aiPUMP(AIPUMP) a une capitalisation boursière de €80.77K, lui donnant une domination de marché de 0.000016%.
Données de Cours de AIPUMP
- Volume sur 24H€73.84K
- Plus haut historique (ATH)€0.04812
- Plus haut en 24H€0.0005163
- Plus bas historique(ATL)€0.0002712
- Plus bas en 24H€0.0004974
Infos sur Marketcap AIPUMP
- Market Cap€80.77K
- Valorisation après dilution€504.22K
- Capitalisation boursière/FDV16.02%
- Sentiment du marchéPositif
Offre AIPUMP
- Offre en circulation160.2M AIPUMP
- Offre totale1B AIPUMP
- Offre Maximale1B AIPUMP
Il est prévu que aiPUMP(AIPUMP) atteigne en moyenne €0.0005041 en 2025, avec une fluctuation potentielle entre le cours minimum de €0.0004436 et le cours maximum de €0.0005646. D'ici 2035, le cours de aiPUMP(AIPUMP) pourrait atteindre €0.001653, offrant un potentiel de rendement de +187.00% par rapport au cours de aiPUMP aujourd'hui.
Année | Cours minimum | Cours le plus haut | Cours moyen | Changements |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0004436 | €0.0005646 | €0.0005041 | -- |
2026 | €0.0003259 | €0.0006252 | €0.0005343 | +5.00% |
2027 | €0.000487 | €0.0007537 | €0.0005798 | +14.00% |
2028 | €0.0005934 | €0.0007334 | €0.0006667 | +32.00% |
2029 | €0.000574 | €0.0007981 | €0.0007001 | +38.00% |
2030 | €0.0006367 | €0.0009364 | €0.0007491 | +48.00% |
2031 | €0.0005899 | €0.001146 | €0.0008427 | +67.00% |
2032 | €0.0006364 | €0.001103 | €0.0009944 | +97.00% |
2033 | €0.0006399 | €0.001552 | €0.001049 | +108.00% |
2034 | €0.001001 | €0.0016 | €0.0013 | +158.00% |
2035 | €0.0009138 | €0.001653 | €0.00145 | +187.00% |
Le cours de aiPUMP(AIPUMP) a évolué de +0.55% au cours des dernières 24 heures, et de -38.86% au cours des 7 derniers jours. Le cours de aiPUMP(AIPUMP) est de -48.83% au cours des 30 derniers jours, et de -97.84% au cours de l'année dernière.
Intervalle de temps | Montant restant | % de variation |
---|---|---|
1H | +€0.00000002319 | +0.0046% |
24H | +€0.000002758 | +0.55% |
7D | -€0.0003204 | -38.86% |
30D | -€0.0004811 | -48.83% |
1Y | -€0.02283 | -97.84% |
Indicateurs de Crédibilité aiPUMP(AIPUMP)
À propos de aiPUMP (AIPUMP)
Contrat

2w3a2p5ju...jazm9vaip
Explorateurs
explorer.solana.com
Site web
aipump.ai