Mercado
BTC cayó un 2.10%, formando un patrón bajista, dominado por la presión de venta y las salidas netas de ETF de USD 114 millones; ETH ha bajado un 3.79%, el RSI está cerca de la sobrecompra o se enfrenta a una corrección a corto plazo. Las altcoins retrocedieron en general, con el Índice de Miedo y Avaricia cayendo a 65. Los tres principales índices bursátiles de Estados Unidos cayeron, y el oro se mantuvo básicamente plano.
En términos de tokens populares, MemeCore (M) subió un 18,11% debido a la expansión en Corea del Sur y el lanzamiento de la red principal; IoTeX (IOTX) subió un 8,89%, impulsado por la mención oficial de DePIN por parte de Estados Unidos; TFUEL subió un 5,24%, ya que el lanzamiento de Theta EdgeCloud impulsó la actividad de la red y las expectativas del mercado. (Haga clic para ver el artículo completo)
Nombre del proyecto | Ronda de financiación | Etiquetas | Valuación | Cantidad | Date | Inversores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra | -- | €12.02M | 2017-09-13 | -- |
![]() | ICO | -- | -- | €65.37M | 2017-09-11 | -- |
![]() | ICO | Creator Economy Music | -- | €8.71M | 2017-09-07 | -- |
![]() | ICO | Digital Art | -- | €9.58M | 2017-09-07 | ![]() |
![]() | Public Sale | CeFi Custody | -- | €1.04M | 2017-09-07 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer2 Polkadot Parachain | -- | €17.43M | 2017-09-05 | -- |
![]() | Pre-A | CeFi CEX | -- | -- | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Crypto Media | -- | -- | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 Privacy | -- | €39.22M | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €37.48M | 2017-08-31 | -- |
![]() | ICO | Infra Layer1 DePIN | -- | €178.68M | 2017-08-31 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | DeFi Infra DEX Layer2 | -- | €39.22M | 2017-08-30 | ![]() ![]() |
![]() | Private | -- | -- | €43.58M | 2017-08-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Layer1 | -- | €1.30M | 2017-08-28 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DID | -- | €3.48M | 2017-08-21 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Prediction market | -- | €8.71M | 2017-08-21 | -- |
![]() | -- | RWA Real Estate | -- | €6.71M | 2017-08-20 | -- |
![]() | ICO | NFT NFT marketplace | -- | €9.50M | 2017-08-20 | ![]() |
![]() | ICO | Gaming Metaverse Gaming platform | -- | €20.91M | 2017-08-19 | -- |
![]() | Seed | Infra Wallet Lightning Network Ecosystem | -- | €1.13M | 2017-08-17 | ![]() |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%