Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19590.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€99,024.72 | -2.02% | €1.34B | €1.97T | OperarDetalles | ||
€3,069.50 | -5.41% | €1.50B | €370.51B | OperarDetalles | ||
€2.59 | -1.39% | €47.01M | €153.70B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -0.026% | €92.81B | €142.77B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
€668.39 | -3.05% | €17.89M | €93.10B | OperarDetalles | ||
€143.34 | -4.18% | €70.48M | €77.16B | OperarDetalles | ||
€0.8711 | -- | €20.17M | €55.96B | OperarDetalles | ||
€0.003693 | -0.09% | €210.40K | €33.23B | OperarDetalles | ||
€3,062.19 | -5.16% | €211.56K | €27.46B | OperarDetalles | ||
€0.2844 | -0.12% | €15.90M | €26.93B | OperarDetalles | ||
€0.1761 | -3.63% | €47.55M | €26.48B | OperarDetalles | ||
€0.6284 | -2.23% | €14.71M | €22.73B | OperarDetalles | ||
€141.92 | -2.16% | €1.20M | €15.37B | OperarDetalles | ||
€98,879.51 | -1.93% | €1.33M | €12.54B | OperarDetalles | ||
€33.02 | -8.37% | €51.89M | €11.01B | OperarDetalles | ||
€3.04 | -3.48% | €32.77M | €10.67B | OperarDetalles | ||
€0.335 | -3.44% | €12.24M | €10.46B | OperarDetalles | ||
€14.09 | -4.52% | €25.57M | €9.55B | OperarDetalles | ||
€470.60 | -4.24% | €12.01M | €9.36B | OperarDetalles | ||
€0.2095 | -5.85% | €50.51M | €8.88B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
55 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.46%48.54%