ال | ال | ال | ال | ال | ال | ال |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل تصاريح البناء المعدلة موسمياً في أستراليا لشهر مارس01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted building permits month-on-month data for March is released. | -0.30% | -0.6% | -- |
معدل تصاريح البناء الخاصة المعدلة موسمياً في أستراليا لشهر مارس | ![]() Australia March seasonally adjusted private sector building permit month-on-month data event data release | 1% | -- | -- |
تصريح البناء الخاص في أستراليا المعدل موسمياً على أساس سنوي لشهر مارس | ![]() Australia's March seasonally adjusted private sector building permits year-on-year data event released | 5.2% | -- | -- |
معدل تصاريح البناء المعدلة موسمياً في أستراليا لشهر مارس | ![]() Australia March seasonally adjusted building permit year-on-year data event data release | 25.7% | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين لشهر أبريل01:45 | ![]() China's Caixin Services PMI data for April released | 51.9 | 51.8 | -- |
مؤشر مديري المشتريات المركب كايسين في الصين لشهر أبريل | ![]() China's April Caixin Composite PMI data event released | 51.8 | -- | -- |
معدل التضخم السنوي في فيتنام لشهر أبريل02:05 | ![]() Vietnam's April CPI year-on-year data event released | 3.13% | 3.2% | -- |
معدل تصدير فيتنام في أبريل | ![]() Vietnam's April export year-on-year data event is released. | 14.50% | 11.9% | -- |
حساب التجارة في فيتنام لشهر أبريل | ![]() Vietnam's trade balance data for April is released. | 16.35مليار دولار أمريكي | 7.5مليار دولار أمريكي | -- |
معدل الواردات السنوي في فيتنام لشهر أبريل | ![]() Vietnam's April import year-on-year data event data released | 19.00% | 17% | -- |
معدل مبيعات التجزئة في فيتنام لشهر أبريل | ![]() Vietnam's retail sales year-on-year data for April is released. | 10.80% | -- | -- |
معدل نمو القيمة المضافة الصناعية في فيتنام لشهر أبريل | ![]() Vietnam's industrial added value year-on-year data for April has been released. | 8.60% | -- | -- |
معدل البطالة المعدل موسمياً في سويسرا في أبريل05:45 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for April is released. | 2.80% | 2.80% | -- |
معدل البطالة المعدل موسمياً في سويسرا في نهاية أبريل | ![]() Swiss seasonally adjusted unemployment rate data for the end of April released. | 2.90% | 2.90% | -- |
معدل إنتاج الصناعة في فرنسا لشهر مارس06:45 | ![]() France's March industrial production month-on-month data event release. | 0.70% | 0.30% | -- |
إنتاج الصناعة في فرنسا على أساس سنوي في مارس | ![]() France's March manufacturing output year-on-year data event released | -1.20% | -- | -- |
نسبة إنتاج الصناعة التحويلية في فرنسا لشهر مارس | ![]() The monthly manufacturing output data for France in March is released. | 1.40% | 0.5% | -- |
الإنتاج الصناعي السنوي في فرنسا لشهر مارس | ![]() March industrial production year-on-year data release in France | -0.40% | -0.2% | -- |
تغير عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا في أبريل07:00 | ![]() Spain's unemployment changes data event for April announced. | -1.33عشرة آلاف | -- | -- |
معدل البطالة في إسبانيا لشهر أبريل | ![]() Spain's unemployment rate data for April is released. | -0.51% | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات الإسباني لشهر أبريل07:15 | ![]() Spain's April Services PMI data event release | 54.7 | 54 | -- |
مؤشر مديري المشتريات المركب في إسبانيا لشهر أبريل | ![]() Spain's Composite PMI data for April is released. | 54 | 53 | -- |
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في إيطاليا لشهر أبريل07:45 | ![]() Italy's April Services PMI Data Event Released | 52 | 51.5 | -- |
مؤشر مديري المشتريات المركب في إيطاليا لشهر أبريل | ![]() Italy's April Composite PMI data event announced | 50.5 | 50.2 | -- |
احتياطي سوق الصرف في تايوان في أبريل08:20 | ![]() Taiwan's forex reserves data for April released | 5780.2مليار دولار أمريكي | -- | -- |
التغيرات الرسمية في احتياطيات المملكة المتحدة في أبريل08:30 | ![]() UK April official reserve changes data event announcement | 43.9مليار دولار أمريكي | -- | -- |
معدل PPI لشهر مارس في منطقة اليورو09:00 | ![]() Eurozone March PPI MoM data release | 0.20% | -1.4% | -- |
معدل PPI السنوي لمنطقة اليورو في مارس | ![]() Eurozone March PPI Year-on-Year Data Release | 3.00% | 2.5% | -- |
مؤشر أسعار تجارة منتجات الألبان العالمية حتى 6 مايو في نيوزيلندا12:00 | ![]() The global dairy product trade price index data from New Zealand will be released on May 6. | 1.6% | -- | -- |
حساب التجارة في كندا لشهر مارس12:30 | ![]() Canada's March Trade Balance Data Event Announcement | -15.2مليار دولار كندي | -16مليار دولار كندي | -- |
حساب التجارة الأمريكية لشهر مارس | ![]() US March trade balance data event release | -1227مليار دولار أمريكي | -1369مليار دولار أمريكي | -- |
صادرات كندا في مارس | ![]() Canada's March export data event data released | 701.1مليار دولار كندي | -- | -- |
استيراد كندا في مارس | ![]() Canada's March import data event released | 716.3مليار دولار كندي | -- | -- |
صادرات الولايات المتحدة في مارس | ![]() The US March export data event data released. | 2785مليار دولار أمريكي | -- | -- |
واردات الولايات المتحدة في مارس | ![]() US March import data event data released | 4011مليار دولار أمريكي | -- | -- |
مبيعات التجزئة التجارية السنوية من الكتاب الأحمر في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 3 مايو12:55 | ![]() The year-on-year data for the Redbook commercial retail sales in the United States will be released for the week ending May 3. | 6.1% | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً Ivey في كندا لشهر أبريل14:00 | ![]() Canada's April Ivey seasonally adjusted PMI data event release | 51.3 | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات غير المعدل لشهر أبريل من Ivey الكندية | ![]() Canada April Ivey unadjusted PMI data event released | 55.6 | -- | -- |
مؤشر ضغط الموردين العالمي في أبريل في الولايات المتحدة | ![]() The global Supply Chain Pressure Index data for the United States in April is released. | -0.18 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لأجل 6 أسابيع حتى 6 مايو - معدل الفائدة15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Bill Auction - Winning Interest Rate Data Event Released as of May 6 | 4.23% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 6 مايو - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of May 6 | 3.14 | -- | -- |
احتياطيات النقد الأجنبي في الصين لشهر أبريل16:00 | ![]() China's April forex reserve data event data release | 32406.7مليار دولار أمريكي | -- | -- |
توقعات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشهر مايو | ![]() The U.S. EIA's May short-term outlook for annual U.S. crude oil production forecast data event release. | 1351مليون برميل/يوم | -- | -- |
توقعات إنتاج النفط الخام الأمريكي في مايو من تقرير EIA حول الآفاق القصيرة الأجل للسنة القادمة | ![]() U.S. May EIA Short-Term Outlook for the Following Year U.S. Crude Oil Production Forecast Data Event Data Released | 1356مليون برميل/يوم | -- | -- |
توقعات إنتاج الغاز الطبيعي للولايات المتحدة في مايو من قبل إدارة معلومات الطاقة للسنة الحالية | ![]() U.S. May EIA annual natural gas production forecast data event data released | 1053مليار قدم مكعب في اليوم | -- | -- |
توقعات إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لعام 5 مايو من EIA | ![]() U.S. May EIA Next Year Natural Gas Production Forecast Data Event Data Released | 1071مليار قدم مكعب في اليوم | -- | -- |
توقعات متوسط سعر النفط الخام WTI لمدة عام في مايو من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية | ![]() US May EIA WTI Crude Oil One-Year Forward Average Price Expectation Data Event Data Release | 41.12دولار/برميل | -- | -- |
توقعات متوسط سعر الغاز الطبيعي لمدة عام في مايو من وكالة معلومات الطاقة الأمريكية | ![]() The expected data for the average one-year forward price of natural gas in the U.S. EIA for May is released. | 10.66دولار أمريكي/ألف قدم مكعب | -- | -- |
توقعات متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) للعام من إدارة معلومات الطاقة في مايو في الولايات المتحدة | ![]() The EIA's expected annual average WTI crude oil price data for May in the United States is published. | 63.88دولار/برميل | -- | -- |
توقعات متوسط سعر برنت للنفط في الولايات المتحدة لشهر مايو من إدارة معلومات الطاقة | ![]() U.S. May EIA annual Brent crude oil average price forecast data event data released | 67.87دولار/برميل | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 6 مايو - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() U.S. 10-year Treasury auction winning Interest Rate data event published as of May 6 | 4.44% | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات حتى 6 مايو - مضاعف العطاءات | ![]() US 10-year Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on May 6 | 2.67 | -- | -- |
معدل الفائدة المخصص لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 6 مايو | ![]() US 10-Year Treasury Auction Results as of May 6 - Winning Intrerest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 59.99% | -- | -- |
مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | 376مليون برميل | -- | -- |
واردات النفط الخام الأمريكي حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The API crude oil import data for the week ending May 2 in the United States will be released. | -- | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The API heating oil inventory data event for the week ending May 2 in the United States is announced. | -- | -- | -- |
مخزونات النفط الخام في كوشين API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released in the week ending May 2 in the United States. | 67.4مليون برميل | -- | -- |
استيراد المنتجات النفطية API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The API refined oil import data for the week ending May 2 in the United States will be released. | -- | -- | -- |
إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The API production data for crude oil in the United States for the week ending May 2 will be released. | -- | -- | -- |
مخزون البنزين API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() API gasoline inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | -314مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التكرير API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() U.S. API refined oil inventory data event released for the week ending May 2 | -252مليون برميل | -- | -- |
مؤشر أداء الصناعة التحويلية في أستراليا لشهر أبريل من AIG/PWC22:00 | ![]() Australia April AIG/PWC Manufacturing Performance Index data event release | -29.7 | -- | -- |
مؤشر أداء قطاع البناء AIG في أستراليا لشهر أبريل | ![]() Australia's April AIG Construction Performance Index data event released | -19.3 | -- | -- |
نسبة البطالة في نيوزيلندا للربع الأول22:45 | ![]() New Zealand's first quarter unemployment rate data event released. | 5.10% | 5.3% | -- |
مؤشر تكلفة العمالة في نيوزيلندا للربع الأول على أساس ربع سنوي | ![]() New Zealand's first quarter labor cost index quarterly data release | 0.60% | 0.6% | -- |
معدل تكلفة العمالة في نيوزيلندا للربع الأول | ![]() New Zealand Q1 labor cost index year-on-year data event release | 2.9% | 2.7% | -- |
عدد العاملين في نيوزيلندا في الربع الأول معدل ربع سنوي | ![]() New Zealand's first quarter employment seasonally adjusted data event released. | -0.10% | 0.1% | -- |
معدل المشاركة في العمل في نيوزيلندا للربع الأول | ![]() New Zealand's first quarter employment participation rate data event data released | 71.00% | 71% | -- |
معدل الأجر بالساعة للربع الأول في نيوزيلندا | ![]() New Zealand's first quarter average hourly wage seasonally adjusted data event data released. | 1.30% | -- | -- |
الوقت | الفعاليات | السابقة | القادمة | الحالية |
---|
معدل تصاريح البناء المعدلة موسمياً في أستراليا لشهر مارس01:30 | ![]() Australia's seasonally adjusted building permits month-on-month data for March is released. | -0.30% | -0.6% | -- |
معدل تصاريح البناء الخاصة المعدلة موسمياً في أستراليا لشهر مارس | ![]() Australia March seasonally adjusted private sector building permit month-on-month data event data release | 1% | -- | -- |
تصريح البناء الخاص في أستراليا المعدل موسمياً على أساس سنوي لشهر مارس | ![]() Australia's March seasonally adjusted private sector building permits year-on-year data event released | 5.2% | -- | -- |
معدل تصاريح البناء المعدلة موسمياً في أستراليا لشهر مارس | ![]() Australia March seasonally adjusted building permit year-on-year data event data release | 25.7% | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في الصين لشهر أبريل01:45 | ![]() China's Caixin Services PMI data for April released | 51.9 | 51.8 | -- |
مؤشر مديري المشتريات المركب كايسين في الصين لشهر أبريل | ![]() China's April Caixin Composite PMI data event released | 51.8 | -- | -- |
معدل التضخم السنوي في فيتنام لشهر أبريل02:05 | ![]() Vietnam's April CPI year-on-year data event released | 3.13% | 3.2% | -- |
معدل تصدير فيتنام في أبريل | ![]() Vietnam's April export year-on-year data event is released. | 14.50% | 11.9% | -- |
حساب التجارة في فيتنام لشهر أبريل | ![]() Vietnam's trade balance data for April is released. | 16.35مليار دولار أمريكي | 7.5مليار دولار أمريكي | -- |
معدل الواردات السنوي في فيتنام لشهر أبريل | ![]() Vietnam's April import year-on-year data event data released | 19.00% | 17% | -- |
معدل مبيعات التجزئة في فيتنام لشهر أبريل | ![]() Vietnam's retail sales year-on-year data for April is released. | 10.80% | -- | -- |
معدل نمو القيمة المضافة الصناعية في فيتنام لشهر أبريل | ![]() Vietnam's industrial added value year-on-year data for April has been released. | 8.60% | -- | -- |
معدل البطالة المعدل موسمياً في سويسرا في أبريل05:45 | ![]() Switzerland's seasonally adjusted unemployment rate data for April is released. | 2.80% | 2.80% | -- |
معدل البطالة المعدل موسمياً في سويسرا في نهاية أبريل | ![]() Swiss seasonally adjusted unemployment rate data for the end of April released. | 2.90% | 2.90% | -- |
معدل إنتاج الصناعة في فرنسا لشهر مارس06:45 | ![]() France's March industrial production month-on-month data event release. | 0.70% | 0.30% | -- |
إنتاج الصناعة في فرنسا على أساس سنوي في مارس | ![]() France's March manufacturing output year-on-year data event released | -1.20% | -- | -- |
نسبة إنتاج الصناعة التحويلية في فرنسا لشهر مارس | ![]() The monthly manufacturing output data for France in March is released. | 1.40% | 0.5% | -- |
الإنتاج الصناعي السنوي في فرنسا لشهر مارس | ![]() March industrial production year-on-year data release in France | -0.40% | -0.2% | -- |
تغير عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا في أبريل07:00 | ![]() Spain's unemployment changes data event for April announced. | -1.33عشرة آلاف | -- | -- |
معدل البطالة في إسبانيا لشهر أبريل | ![]() Spain's unemployment rate data for April is released. | -0.51% | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات في قطاع الخدمات الإسباني لشهر أبريل07:15 | ![]() Spain's April Services PMI data event release | 54.7 | 54 | -- |
مؤشر مديري المشتريات المركب في إسبانيا لشهر أبريل | ![]() Spain's Composite PMI data for April is released. | 54 | 53 | -- |
مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في إيطاليا لشهر أبريل07:45 | ![]() Italy's April Services PMI Data Event Released | 52 | 51.5 | -- |
مؤشر مديري المشتريات المركب في إيطاليا لشهر أبريل | ![]() Italy's April Composite PMI data event announced | 50.5 | 50.2 | -- |
احتياطي سوق الصرف في تايوان في أبريل08:20 | ![]() Taiwan's forex reserves data for April released | 5780.2مليار دولار أمريكي | -- | -- |
التغيرات الرسمية في احتياطيات المملكة المتحدة في أبريل08:30 | ![]() UK April official reserve changes data event announcement | 43.9مليار دولار أمريكي | -- | -- |
معدل PPI لشهر مارس في منطقة اليورو09:00 | ![]() Eurozone March PPI MoM data release | 0.20% | -1.4% | -- |
معدل PPI السنوي لمنطقة اليورو في مارس | ![]() Eurozone March PPI Year-on-Year Data Release | 3.00% | 2.5% | -- |
مؤشر أسعار تجارة منتجات الألبان العالمية حتى 6 مايو في نيوزيلندا12:00 | ![]() The global dairy product trade price index data from New Zealand will be released on May 6. | 1.6% | -- | -- |
حساب التجارة في كندا لشهر مارس12:30 | ![]() Canada's March Trade Balance Data Event Announcement | -15.2مليار دولار كندي | -16مليار دولار كندي | -- |
حساب التجارة الأمريكية لشهر مارس | ![]() US March trade balance data event release | -1227مليار دولار أمريكي | -1369مليار دولار أمريكي | -- |
صادرات كندا في مارس | ![]() Canada's March export data event data released | 701.1مليار دولار كندي | -- | -- |
استيراد كندا في مارس | ![]() Canada's March import data event released | 716.3مليار دولار كندي | -- | -- |
صادرات الولايات المتحدة في مارس | ![]() The US March export data event data released. | 2785مليار دولار أمريكي | -- | -- |
واردات الولايات المتحدة في مارس | ![]() US March import data event data released | 4011مليار دولار أمريكي | -- | -- |
مبيعات التجزئة التجارية السنوية من الكتاب الأحمر في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 3 مايو12:55 | ![]() The year-on-year data for the Redbook commercial retail sales in the United States will be released for the week ending May 3. | 6.1% | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً Ivey في كندا لشهر أبريل14:00 | ![]() Canada's April Ivey seasonally adjusted PMI data event release | 51.3 | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات غير المعدل لشهر أبريل من Ivey الكندية | ![]() Canada April Ivey unadjusted PMI data event released | 55.6 | -- | -- |
مؤشر ضغط الموردين العالمي في أبريل في الولايات المتحدة | ![]() The global Supply Chain Pressure Index data for the United States in April is released. | -0.18 | -- | -- |
مزايدة سندات الخزانة الأمريكية لأجل 6 أسابيع حتى 6 مايو - معدل الفائدة15:30 | ![]() U.S. 6-Week Treasury Bill Auction - Winning Interest Rate Data Event Released as of May 6 | 4.23% | -- | -- |
مزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 6 أسابيع حتى 6 مايو - نسبة العطاءات | ![]() U.S. 6-Week Treasury Auction Bid-to-Cover Ratio Data Released as of May 6 | 3.14 | -- | -- |
احتياطيات النقد الأجنبي في الصين لشهر أبريل16:00 | ![]() China's April forex reserve data event data release | 32406.7مليار دولار أمريكي | -- | -- |
توقعات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة من قبل إدارة معلومات الطاقة الأمريكية لشهر مايو | ![]() The U.S. EIA's May short-term outlook for annual U.S. crude oil production forecast data event release. | 1351مليون برميل/يوم | -- | -- |
توقعات إنتاج النفط الخام الأمريكي في مايو من تقرير EIA حول الآفاق القصيرة الأجل للسنة القادمة | ![]() U.S. May EIA Short-Term Outlook for the Following Year U.S. Crude Oil Production Forecast Data Event Data Released | 1356مليون برميل/يوم | -- | -- |
توقعات إنتاج الغاز الطبيعي للولايات المتحدة في مايو من قبل إدارة معلومات الطاقة للسنة الحالية | ![]() U.S. May EIA annual natural gas production forecast data event data released | 1053مليار قدم مكعب في اليوم | -- | -- |
توقعات إنتاج الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لعام 5 مايو من EIA | ![]() U.S. May EIA Next Year Natural Gas Production Forecast Data Event Data Released | 1071مليار قدم مكعب في اليوم | -- | -- |
توقعات متوسط سعر النفط الخام WTI لمدة عام في مايو من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية | ![]() US May EIA WTI Crude Oil One-Year Forward Average Price Expectation Data Event Data Release | 41.12دولار/برميل | -- | -- |
توقعات متوسط سعر الغاز الطبيعي لمدة عام في مايو من وكالة معلومات الطاقة الأمريكية | ![]() The expected data for the average one-year forward price of natural gas in the U.S. EIA for May is released. | 10.66دولار أمريكي/ألف قدم مكعب | -- | -- |
توقعات متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط (WTI) للعام من إدارة معلومات الطاقة في مايو في الولايات المتحدة | ![]() The EIA's expected annual average WTI crude oil price data for May in the United States is published. | 63.88دولار/برميل | -- | -- |
توقعات متوسط سعر برنت للنفط في الولايات المتحدة لشهر مايو من إدارة معلومات الطاقة | ![]() U.S. May EIA annual Brent crude oil average price forecast data event data released | 67.87دولار/برميل | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 6 مايو - معدل الفائدة الفائز17:00 | ![]() U.S. 10-year Treasury auction winning Interest Rate data event published as of May 6 | 4.44% | -- | -- |
مزاد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات حتى 6 مايو - مضاعف العطاءات | ![]() US 10-year Treasury bond auction bid-to-cover ratio data event released on May 6 | 2.67 | -- | -- |
معدل الفائدة المخصص لمزاد سندات الخزانة الأمريكية لمدة 10 سنوات حتى 6 مايو | ![]() US 10-Year Treasury Auction Results as of May 6 - Winning Intrerest Rate Allocation Percentage Data Event Released | 59.99% | -- | -- |
مخزون النفط الخام API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو20:30 | ![]() API crude oil inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | 376مليون برميل | -- | -- |
واردات النفط الخام الأمريكي حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The API crude oil import data for the week ending May 2 in the United States will be released. | -- | -- | -- |
مخزون زيت التدفئة API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The API heating oil inventory data event for the week ending May 2 in the United States is announced. | -- | -- | -- |
مخزونات النفط الخام في كوشين API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The API crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, will be released in the week ending May 2 in the United States. | 67.4مليون برميل | -- | -- |
استيراد المنتجات النفطية API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The API refined oil import data for the week ending May 2 in the United States will be released. | -- | -- | -- |
إنتاج النفط الخام API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The API production data for crude oil in the United States for the week ending May 2 will be released. | -- | -- | -- |
مخزون البنزين API في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() API gasoline inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | -314مليون برميل | -- | -- |
مخزون زيت التكرير API في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() U.S. API refined oil inventory data event released for the week ending May 2 | -252مليون برميل | -- | -- |
مؤشر أداء الصناعة التحويلية في أستراليا لشهر أبريل من AIG/PWC22:00 | ![]() Australia April AIG/PWC Manufacturing Performance Index data event release | -29.7 | -- | -- |
مؤشر أداء قطاع البناء AIG في أستراليا لشهر أبريل | ![]() Australia's April AIG Construction Performance Index data event released | -19.3 | -- | -- |
نسبة البطالة في نيوزيلندا للربع الأول22:45 | ![]() New Zealand's first quarter unemployment rate data event released. | 5.10% | 5.3% | -- |
مؤشر تكلفة العمالة في نيوزيلندا للربع الأول على أساس ربع سنوي | ![]() New Zealand's first quarter labor cost index quarterly data release | 0.60% | 0.6% | -- |
معدل تكلفة العمالة في نيوزيلندا للربع الأول | ![]() New Zealand Q1 labor cost index year-on-year data event release | 2.9% | 2.7% | -- |
عدد العاملين في نيوزيلندا في الربع الأول معدل ربع سنوي | ![]() New Zealand's first quarter employment seasonally adjusted data event released. | -0.10% | 0.1% | -- |
معدل المشاركة في العمل في نيوزيلندا للربع الأول | ![]() New Zealand's first quarter employment participation rate data event data released | 71.00% | 71% | -- |
معدل الأجر بالساعة للربع الأول في نيوزيلندا | ![]() New Zealand's first quarter average hourly wage seasonally adjusted data event data released. | 1.30% | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات العالمي لقطاع التصنيع في هونغ كونغ الصينية لشهر أبريل00:30 | ![]() Hong Kong, China April S&P Global Manufacturing PMI data event data released | 48.3 | -- | -- |
معدل التغير الشهري لطلبات التصنيع المعدلة موسمياً في ألمانيا لشهر مارس06:00 | ![]() Germany's March seasonally adjusted manufacturing orders month-on-month data event released. | 0.00% | 1% | -- |
تعديل أيام العمل في مارس في ألمانيا لطلبات التصنيع السنوية | ![]() Germany's manufacturing orders year-on-year data will be released after the adjustment of working days in March. | -0.20% | 1.00% | -- |
ميزان المدفوعات التجاري الفرنسي في مارس06:45 | ![]() France's trade balance data for March is released. | -78.74مليار يورو | -- | -- |
القيمة النهائية لمعدل الأجر الشهري غير المعدل في الربع الأول من فرنسا | ![]() France's first quarter seasonally adjusted monthly salary growth final value data event released | 0.40% | -- | -- |
حساب الجاري في فرنسا في مارس | ![]() France's March current account data event data release | -19مليار يورو | -- | -- |
صادرات فرنسا في مارس | ![]() France's March export data event released | 496.7مليار يورو | -- | -- |
استيراد مارس من فرنسا | ![]() France's March import data event data released. | 575.4مليار يورو | -- | -- |
احتياطيات سوق الصرف (forex) السويسرية في أبريل07:00 | ![]() Swiss April forex reserve data event data released | 7256إيروريل | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات لقطاع البناء في ألمانيا لشهر أبريل07:30 | ![]() Germany's April Construction PMI data event released | 40.3 | -- | -- |
معدل التضخم السنوي في تايوان، الصين لشهر أبريل08:00 | ![]() Taiwan, China April CPI year-on-year data event data released | 2.29% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة المعدل موسمياً في إيطاليا لشهر مارس | ![]() Italy's March seasonally adjusted retail sales month-on-month data event announced | 0.10% | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة في إيطاليا لشهر مارس | ![]() Italy's March retail sales year-on-year data event released. | -1.50% | -- | -- |
معدل التضخم في تايوان لشهر أبريل | ![]() Taiwan's April CPI monthly rate data event data released | 0.2% | -- | -- |
مؤشر مديري المشتريات في قطاع البناء في المملكة المتحدة لشهر أبريل08:30 | ![]() UK April Construction PMI data event announcement | 46.4 | 46 | -- |
احتياطي سوق الصرف في سنغافورة لشهر أبريل09:00 | ![]() Singapore's April forex reserves data event data release | 3810.8مليار دولار أمريكي | -- | -- |
معدل مبيعات التجزئة في منطقة اليورو لشهر مارس | ![]() Eurozone March retail sales month-on-month data release | 0.30% | 0% | -- |
معدل مبيعات التجزئة السنوي في منطقة اليورو لشهر مارس | ![]() Eurozone March retail sales year-on-year data event announcement | 2.30% | 1.6% | -- |
معدل الفائدة على الرهن العقاري الثابت لمدة 30 عامًا من MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو11:00 | ![]() The data event for the MBA 30-year fixed mortgage interest rate in the U.S. is released for the week ending May 2. | 6.89% | -- | -- |
مؤشر نشاط طلبات الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The MBA Mortgage Applications Index data for the week ending May 2 in the United States is released. | 223.7 | -- | -- |
مؤشر نشاط إعادة تمويل الرهن العقاري MBA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() The MBA Refinance Activity Index data for the week ending May 2 in the United States is released. | 649 | -- | -- |
مؤشر شراء الرهن العقاري MBA للأسبوع المنتهي في 2 مايو في الولايات المتحدة | ![]() The MBA Mortgage Purchase Index data for the week ending May 2 in the United States is released. | 146.6 | -- | -- |
مخزون النفط الخام EIA في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في 2 مايو14:30 | ![]() EIA crude oil inventory data for the week ending May 2 in the United States is announced. | -269.6مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط الخام في كوشين بولاية أوكلاهوما من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية للأسبوع المنتهي في 2 مايو | ![]() EIA crude oil inventory data for Cushing, Oklahoma, in the week ending May 2, is released. | 68.2مليون برميل | -- | -- |
بيانات الطلب على إنتاج النفط الخام من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية حتى أسبوع 2 مايو | ![]() EIA crude oil production and implied demand data event for the week ending May 2 in the United States released. | 1934.8مليون برميل/يوم | -- | -- |
مخزون البنزين في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو حسب EIA | ![]() EIA gasoline inventory data for the week ending May 2 in the United States is released. | -400.3مليون برميل | -- | -- |
مخزون النفط المكرر في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو من إدارة معلومات الطاقة (EIA) | ![]() The EIA refined oil inventory data for the week ending May 2 in the United States will be released. | 93.7مليون برميل | -- | -- |
بيانات الطلب على إجمالي إنتاج البنزين للاستخدام في الولايات المتحدة حتى الأسبوع المنتهي في 2 مايو من إدارة معلومات الطاقة (EIA) | ![]() EIA total gasoline production data for the week ending May 2 in the United States is released. | 980.26مليون برميل/يوم | -- | -- |
