

المخطط السعري المباشر لـ Vita Inu (VINU)
السعر الحالي لـ Vita Inu (VINU) هو ﷼0.0000000754، بحجم تداول خلال 24 ساعة يبلغ ﷼3.19M، وبالتالي فإن القيمة السوقية لـ Vita Inu (VINU) تبلغ ﷼67.83M، مما يمنحها هيمنة سوقية بنسبة 0.00052%. تحرك سعر Vita Inu (VINU) بنسبة -7.84% خلال الـ 24 ساعة الماضية.
بيانات سعر VINU
- حجم التداول خلال 24 ساعة ﷼3.19M
- أعلى سعر تاريخي (ATH) ﷼0.0000002767
- أعلى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.00000008557
- أدنى سعر تاريخي (ATL) ﷼0.00000001134
- أدنى سعر خلال 24 ساعة ﷼0.000000075
معلومات القيمة السوقية لـ VINU
- القيمة السوقية ﷼67.83M
- التقييم المخفف بالكامل (FDV) ﷼67.83M
- القيمة السوقية/التقييم المخفف بالكامل100%
- معنويات السوقمحايد
العرض من VINU
- العرض المتداول899.59T VINU
- إجمالي العرض899.59T VINU
- الحد الأقصى للعرض899.59T VINU
من المتوقع أن يبلغ متوسط سعر Vita Inu(VINU) حوالي ﷼0.00000007507 في 2025، مع احتمال تذبذب بين أدنى سعر وهو ﷼0.00000006906 وأعلى سعر وهو ﷼0.00000008783. بحلول عام 2035، قد يصل سعر Vita Inu(VINU) إلى ﷼0.0000002549، مما يوفر عائدًا محتملًا بنسبة +133.00% من السعر الحالي.
سنة | السعر الأدنى | الأعلى سعرًا | متوسط السعر | التغيّر |
---|---|---|---|---|
2025 | ﷼0.00000006906 | ﷼0.00000008783 | ﷼0.00000007507 | -- |
2026 | ﷼0.00000006353 | ﷼0.0000001091 | ﷼0.00000008145 | +8.00% |
2027 | ﷼0.00000005336 | ﷼0.0000001038 | ﷼0.00000009529 | +26.00% |
2028 | ﷼0.00000008763 | ﷼0.0000001115 | ﷼0.00000009958 | +32.00% |
2029 | ﷼0.00000008761 | ﷼0.0000001414 | ﷼0.0000001055 | +40.00% |
2030 | ﷼0.0000001148 | ﷼0.0000001457 | ﷼0.0000001235 | +63.00% |
2031 | ﷼0.0000001009 | ﷼0.0000001548 | ﷼0.0000001346 | +78.00% |
2032 | ﷼0.0000000767 | ﷼0.0000001852 | ﷼0.0000001447 | +91.00% |
2033 | ﷼0.0000001451 | ﷼0.0000001715 | ﷼0.0000001649 | +118.00% |
2034 | ﷼0.0000000976 | ﷼0.0000001834 | ﷼0.0000001682 | +123.00% |
2035 | ﷼0.00000016 | ﷼0.0000002549 | ﷼0.0000001758 | +133.00% |
تحرك سعر Vita Inu(VINU) بنسبة -7.84% خلال آخر 24 ساعة، وبنسبة -0.31% خلال آخر 7 أيام. سعر Vita Inu(VINU) تغيّر بنسبة +65.42% خلال آخر 30 يومًا، وبنسبة -18.70% خلال السنة الماضية.
المدة الزمنية | مبلغ العملية | نسبة التغيير |
---|---|---|
1H | - ﷼0.0000000003788 | -0.5% |
24H | - ﷼0.000000006414 | -7.84% |
7D | - ﷼0.0000000002344 | -0.31% |
30D | + ﷼0.00000002981 | +65.42% |
1Y | - ﷼0.00000001734 | -18.70% |
مؤشرات الموثوقية لـ Vita Inu (VINU)
حول Vita Inu (VINU)
العقد

0xfebe8c1...53698f0aa
المستكشفون
bscscan.com
الموقع الإلكتروني
vitainu.org