المحركون البارزون
أداة تعقب المحركين البارزين هي Gate.io أداة حصرية مصممة لتحديد تحركات الأسعار غير العادية في سوق العملات الرقمية، مما يوفر للمستثمرين رؤى مهمة لاكتشاف فرص الاستثمار أو تحديد المخاطر المحتملة.
العملة | الوقت | النوع | السعر | البيانات | الإجراء |
---|---|---|---|---|---|
![]() PCHPichi Finance | 05-06 05:32:34 | الربح في 5 دقائق | $0.0001816 | +8.31% | |
![]() XSEEDMXS Games | 05-06 05:32:08 | الربح في 5 دقائق | $0.0000371 | +5.84% | |
![]() ZULUZulu Network | 05-06 05:31:56 | الخسارة في 5 دقائق | $0.007835 | -5.56% | |
![]() VRTVenusRewardToken | 05-06 05:31:32 | الربح في 5 دقائق | $0.00001797 | +7.86% | |
![]() TUNEBitune | 05-06 05:31:00 | 24 ساعة منخفضة | $0.002 | -10.74% | |
![]() CLVClover Finance | 05-06 05:30:39 | ارتفاع 24 ساعة | $0.01819 | +38.53% | |
![]() MATRIXmatrix one | 05-06 05:30:16 | الربح في 5 دقائق | $0.00003672 | +10.10% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:30:00 | الربح في 5 دقائق | $0.00006008 | +8.84% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-06 05:30:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00134 | -9.72% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:30:00 | الربح في 5 دقائق | $0.0033 | +17.85% | |
![]() LBLOCKLucky Block | 05-06 05:30:00 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00002261 | -6.45% | |
![]() SQRMagic Square | 05-06 05:30:00 | الربح في 5 دقائق | $0.007847 | +5.35% | |
![]() MEMERUNEMEME•ECONOMICS | 05-06 05:30:00 | الربح في 5 دقائق | $0.014 | +10.49% | |
![]() NCNNeurochainAI | 05-06 05:30:00 | الربح في 5 دقائق | $0.002238 | +6.79% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:29:48 | الربح في 5 دقائق | $0.00005922 | +7.28% | |
![]() ATOMARCATOM | 05-06 05:29:34 | 24 ساعة منخفضة | $0.0961 | -11.67% | |
![]() SQRMagic Square | 05-06 05:29:33 | الربح في 5 دقائق | $0.007847 | +5.35% | |
![]() MINESpaceMine | 05-06 05:29:29 | الخسارة في 5 دقائق | $0.000299 | -5.10% | |
![]() LNRLiNEAR Protocol LNR | 05-06 05:28:56 | الخسارة في 5 دقائق | $0.00134 | -9.72% | |
![]() NCNNeurochainAI | 05-06 05:28:28 | الربح في 5 دقائق | $0.002203 | +5.10% |
الرابحون والخاسرون
الرابحون 1092الخاسرون 1420