行情异动
市场异动指标是 Gate.io 独家的数据工具,用于识别加密货币市场中的异常价格表现。这些指标可以帮助投资者捕捉到潜在的投资机会或预警即将发生的风险。
币种 | 异动时间 | 异动类型 | 异动价格 | 异动数据 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() TIFITiFi | 05-06 05:23:16 | 五分钟跌幅 | $0.000000002764 | -5.50% | |
![]() MTOSMTOS | 05-06 05:22:38 | 五分钟跌幅 | $0.00007952 | -5.03% | |
![]() BCCOINBlackCardCoin | 05-06 05:22:19 | 五分钟涨幅 | $0.1726 | +6.68% | |
![]() EMTEtherMail | 05-06 05:21:25 | 五分钟涨幅 | $0.01128 | +6.51% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:20:37 | 五分钟涨幅 | $0.004665 | +9.30% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:20:33 | 五分钟涨幅 | $0.2131 | +7.19% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:20:33 | 24H最高价 | $0.2131 | +11.74% | |
![]() HATTop Hat | 05-06 05:20:30 | 五分钟涨幅 | $0.004083 | +5.34% | |
![]() HATTop Hat | 05-06 05:20:30 | 24H最高价 | $0.004083 | +12.26% | |
![]() ACPArena of Faith | 05-06 05:20:16 | 24H最高价 | $0.04596 | +11.49% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:20:00 | 五分钟跌幅 | $0.00005695 | -14.89% | |
![]() LAMBLambda | 05-06 05:20:00 | 五分钟跌幅 | $0.00005806 | -5.73% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:20:00 | 五分钟跌幅 | $0.00392 | -38.47% | |
![]() POPKPOPKON | 05-06 05:20:00 | 五分钟涨幅 | $0.0009779 | +11.69% | |
![]() RBLSRebel Bots | 05-06 05:20:00 | 五分钟涨幅 | $0.001114 | +6.79% | |
![]() LAMBLambda | 05-06 05:19:07 | 五分钟跌幅 | $0.00005806 | -5.73% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:18:53 | 五分钟跌幅 | $0.00576 | -9.59% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:18:53 | 24H最低价 | $0.00576 | -12.07% | |
![]() MSTARStar AI | 05-06 05:18:45 | 五分钟涨幅 | $0.006704 | +5.39% | |
![]() SOMMSommelier | 05-06 05:18:38 | 24H最高价 | $0.002766 | +10.33% |
涨跌分布
上涨1124下跌1380