币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 332,780,626 | 0.000508%/ 4.46% | 0.000559% /4.90% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,690 ≈ 2.55亿 USDT | 0.000261%/ 2.29% | 0.000336% /2.95% | 0.000316% /2.77% | |
![]() ETH | 6,435 ≈ 1,175.44万 USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,078,509 ≈ 4,121.91万 USDT | 0.000554%/ 4.86% | 0.000606% /5.31% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,432,171 ≈ 3,417.65万 USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,896,931 ≈ 2,098.58万 USDT | 0.000905%/ 7.93% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 10,169亿 ≈ 1,308.54万 USDT | 0.000337%/ 2.96% | 0.000365% /3.20% | 0.000613% /5.37% | |
![]() LTC | 143,556 ≈ 1,250.23万 USDT | 0.000355%/ 3.11% | 0.000386% /3.39% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,684 ≈ 1,239.53万 USDT | 0.003457%/ 30.29% | 0.005639% /49.40% | 0.005290% /46.35% | |
![]() KAS | 120,541,475 ≈ 1,133.63万 USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000151% /1.33% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借币是Gate.io推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。