币种 | 当前可借总量 | 活期利率 小时/年利率 | 7日-固定利率 小时/年利率 | 30日-固定利率 小时/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 146,065,393 | 0.000265%/ 2.33% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,362 ≈ 4.56亿 USDT | 0.000376%/ 3.30% | 0.000414% /3.63% | 0.000455% /3.99% | |
![]() ETH | 29,831 ≈ 7,520.98万 USDT | 0.000348%/ 3.05% | 0.000382% /3.35% | 0.000420% /3.68% | |
![]() XRP | 19,807,688 ≈ 4,265.18万 USDT | 0.000405%/ 3.55% | 0.000511% /4.48% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 208,076,428 ≈ 3,505.35万 USDT | 0.000292%/ 2.56% | 0.000380% /3.33% | 0.000548% /4.81% | |
![]() ONDO | 27,128,478 ≈ 2,061.88万 USDT | 0.000887%/ 7.78% | 0.000988% /8.66% | 0.001118% /9.80% | |
![]() LTC | 175,554 ≈ 1,490.63万 USDT | 0.000240%/ 2.11% | 0.000316% /2.77% | 0.000403% /3.54% | |
![]() SHIB | 12,068亿 ≈ 1,394.12万 USDT | 0.000318%/ 2.79% | 0.000557% /4.88% | 0.000515% /4.52% | |
![]() PEPE | 12,915亿 ≈ 1,314.5万 USDT | 0.000373%/ 3.27% | 0.000409% /3.59% | 0.000450% /3.95% | |
![]() KAS | 170,878,550 ≈ 1,195.97万 USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
活期抵押借币是Gate推出的不限定借款期限的借贷产品,即通过抵押保证金借入一笔无限期的资金,借款后资金实时到账,随借随还,借款期间的利率跟随市场动态调整,在质押率低于爆仓线的情况下,用户可以无限期持仓。