行情異動
市場異動指標是 Gate.io 獨家的數據工具,用於識別加密貨幣市場中的異常價格表現。這些指標可以幫助投資者捕捉到潛在的投資機會或預警即將發生的風險。
幣種 | 異動時間 | 異動類型 | 異動價格 | 異動數據 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:20:37 | 五分鐘漲幅 | $0.004665 | +9.30% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:20:33 | 五分鐘漲幅 | $0.2131 | +7.19% | |
![]() KINTKintsugi | 05-06 05:20:33 | 24H最高價 | $0.2131 | +11.74% | |
![]() HATTop Hat | 05-06 05:20:30 | 五分鐘漲幅 | $0.004083 | +5.34% | |
![]() HATTop Hat | 05-06 05:20:30 | 24H最高價 | $0.004083 | +12.26% | |
![]() ACPArena of Faith | 05-06 05:20:16 | 24H最高價 | $0.04596 | +11.49% | |
![]() AVALOXAvalox | 05-06 05:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00005695 | -14.89% | |
![]() LAMBLambda | 05-06 05:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00005806 | -5.73% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:20:00 | 五分鐘跌幅 | $0.00392 | -38.47% | |
![]() POPKPOPKON | 05-06 05:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.0009779 | +11.69% | |
![]() RBLSRebel Bots | 05-06 05:20:00 | 五分鐘漲幅 | $0.001114 | +6.79% | |
![]() LAMBLambda | 05-06 05:19:07 | 五分鐘跌幅 | $0.00005806 | -5.73% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:18:53 | 五分鐘跌幅 | $0.00576 | -9.59% | |
![]() 1ON8Little Dragon | 05-06 05:18:53 | 24H最低價 | $0.00576 | -12.07% | |
![]() MSTARStar AI | 05-06 05:18:45 | 五分鐘漲幅 | $0.006704 | +5.39% | |
![]() SOMMSommelier | 05-06 05:18:38 | 24H最高價 | $0.002766 | +10.33% | |
![]() POPKPOPKON | 05-06 05:18:24 | 五分鐘漲幅 | $0.0009779 | +11.69% | |
![]() POPKPOPKON | 05-06 05:18:24 | 24H最高價 | $0.0009779 | +18.59% | |
![]() ORBKOrdibank | 05-06 05:18:09 | 五分鐘漲幅 | $0.0001302 | +6.55% | |
![]() RBLSRebel Bots | 05-06 05:17:06 | 五分鐘漲幅 | $0.001114 | +6.79% |
漲跌分布
上漲1124下跌1380