幣種 | 當前可借總量 | 活期利率 小時/年利率 | 7日-固定利率 小時/年利率 | 30日-固定利率 小時/年利率 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 334,334,572 | 0.000506%/ 4.44% | 0.000558% /4.89% | 0.000625% /5.48% | |
![]() BTC | 2,689 ≈ 255.16M USDT | 0.000261%/ 2.29% | 0.000336% /2.95% | 0.000316% /2.77% | |
![]() ETH | 6,496 ≈ 11.83M USDT | 0.000254%/ 2.23% | 0.000349% /3.06% | 0.000307% /2.69% | |
![]() XRP | 19,083,913 ≈ 40.79M USDT | 0.000551%/ 4.83% | 0.000605% /5.30% | 0.000917% /8.04% | |
![]() DOGE | 198,553,318 ≈ 33.93M USDT | 0.000343%/ 3.01% | 0.000403% /3.54% | 0.000613% /5.37% | |
![]() ONDO | 23,888,116 ≈ 20.7M USDT | 0.000903%/ 7.92% | 0.001504% /13.18% | 0.001202% /10.53% | |
![]() SHIB | 1,017,947M ≈ 12.94M USDT | 0.000331%/ 2.90% | 0.000364% /3.19% | 0.000613% /5.37% | |
![]() BNB | 20,292 ≈ 12.13M USDT | 0.004304%/ 37.71% | 0.005656% /49.55% | 0.005309% /46.51% | |
![]() LTC | 141,355 ≈ 11.81M USDT | 0.000404%/ 3.54% | 0.000440% /3.86% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 121,249,354 ≈ 11.58M USDT | 0.000119%/ 1.05% | 0.000151% /1.33% | 0.000428% /3.75% |
活期抵押借幣是Gate.io推出的不限定借款期限的借貸產品,即透過抵押保證金借入一筆無限期的資金,借款後資金即時到帳,隨借隨還,借款期間的利率跟隨市場動態調整,在質押率低於爆倉線的情況下,用戶可以無限期持倉。