

AssFinance (ASS) Графік ціни в реальному часі
AssFinance (ASS) ціна сьогодні становить ₴0.00000003319, з 24-годинним торговим об'ємом ₴3.38M і як така AssFinance (ASS) має ринкову капіталізацію ₴331.99M, що забезпечує домінування на ринку 0.00023%. Ціна AssFinance (ASS) змінилася -0.12% за останні 24 години.
ASS Дані про ціни
- Обсяг за 24 години₴3.38M
- Абсолютний максимум (ATH)₴0.000002246
- 24год максимум₴0.00000003348
- Абсолютний мінімум (ATL)₴0.000000006772
- 24год мінімум₴0.00000003316
ASS Інформація про ринкову капіталізацію
- Ринкова капіталізація₴331.99M
- Повністю розбавлена вартість₴331.99M
- Ринкова капіталізація/FDV100%
- Ринкові настроїПозитивно
ASS Пропозиція
- Обігова пропозиція10,000T ASS
- Загальна пропозиція10,000T ASS
- Макс. пропозиція10,000T ASS
Прогнозується, що ціна AssFinance(ASS) становитиме в середньому ₴0.00000003319 в 2025, з потенційним коливанням між найнижчою ціною ₴0.00000002954 і найвищою ціною ₴0.00000003917. До 2035 ціна AssFinance(ASS) може досягти ₴0.0000001097, пропонуючи потенційну прибутковість +214.00% від сьогоднішньої ціни AssFinance.
Рік | Мінімальна ціна | Найвища ціна | Середня ціна | Зміна |
---|---|---|---|---|
2025 | ₴0.00000002954 | ₴0.00000003917 | ₴0.00000003319 | -- |
2026 | ₴0.00000003039 | ₴0.0000000427 | ₴0.00000003618 | +9.00% |
2027 | ₴0.00000003037 | ₴0.00000004457 | ₴0.00000003944 | +18.00% |
2028 | ₴0.0000000378 | ₴0.00000004578 | ₴0.000000042 | +26.00% |
2029 | ₴0.00000003555 | ₴0.0000000597 | ₴0.00000004389 | +32.00% |
2030 | ₴0.00000004506 | ₴0.00000006733 | ₴0.00000005179 | +56.00% |
2031 | ₴0.00000004289 | ₴0.00000006314 | ₴0.00000005956 | +79.00% |
2032 | ₴0.00000005951 | ₴0.00000008589 | ₴0.00000006135 | +84.00% |
2033 | ₴0.00000004933 | ₴0.0000001097 | ₴0.00000007362 | +121.00% |
2034 | ₴0.00000007791 | ₴0.0000001173 | ₴0.00000009166 | +176.00% |
2035 | ₴0.00000006479 | ₴0.0000001097 | ₴0.0000001045 | +214.00% |
Ціна AssFinance(ASS) змінилася -0.12% за останні 24 години та +1.63% за останні 7 днів. Ціна AssFinance(ASS) становить +15.29% за останні 30 днів і +3.39% за останній рік.
Часовий період | Змінити суму | % Зміна |
---|---|---|
1H | -₴0.00000000004321 | -0.13% |
24H | -₴0.00000000003988 | -0.12% |
7D | +₴0.0000000005324 | +1.63% |
30D | +₴0.000000004402 | +15.29% |
1Y | +₴0.000000001088 | +3.39% |
Про AssFinance (ASS)
Контракт

0x7c63f96...93386fbf0
Провідники
bscscan.com
24-годинний оборот
assfinance.net
Спільнота