Notable Movers
Notable Movers Tracker คือ Gate เครื่องมือพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อระบุการเคลื่อนไหวของราคาที่ผิดปกติในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ให้ข้อมูลเชิงลึกที่สำคัญแก่นักลงทุนในการระบุโอกาสในการลงทุนหรือระบุความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
สกุลเงิน | เวลา | พิมพ์ | ราคา | ข้อมูล | การดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() GODLRoOLZ | 05-31 00:47:26 | Gain 5 นาที | $0.00 | +9.52% | |
![]() CYBERARENACyber Arena Token | 05-31 00:47:20 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.73% | |
![]() SOLICESolice | 05-31 00:46:50 | Loss 5 นาที | $0.00 | -6.17% | |
![]() TELETELE Protocol | 05-31 00:46:50 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.08% | |
![]() MSUMetaSoccer Universe | 05-31 00:46:33 | Gain 5 นาที | $0.00 | +8.67% | |
![]() EDGEdgeware | 05-31 00:46:25 | Loss 5 นาที | $0.00 | -15.83% | |
![]() MTSMetastrike | 05-31 00:46:06 | Gain 5 นาที | $0.00 | +5.25% | |
![]() UDSUndeads Games | 05-31 00:46:03 | Gain 5 นาที | $0.00 | +9.60% | |
![]() XILXillion | 05-31 00:45:58 | Loss 5 นาที | $0.00 | -7.70% | |
![]() XILXillion | 05-31 00:45:58 | 24ชม. ตํ่า | $0.00 | -11.43% | |
![]() MUCMulti Universe Central | 05-31 00:45:50 | 24ชม. ตํ่า | $0.00 | -10.96% | |
![]() SOLICESolice | 05-31 00:45:44 | 24ชม. สูง | $0.00 | +10.54% | |
![]() MMPROMarket Making Pro | 05-31 00:45:38 | Gain 5 นาที | $0.00 | +10.40% | |
![]() MMPROMarket Making Pro | 05-31 00:45:38 | 24ชม. สูง | $0.00 | +10.94% | |
![]() THEDONTheDonato Creator Token | 05-31 00:45:18 | Loss 5 นาที | $0.00 | -13.50% | |
![]() XPRESSCryptoXpress | 05-31 00:45:01 | Loss 5 นาที | $0.00 | -25.10% | |
![]() LEMNLEMON | 05-31 00:45:01 | Gain 5 นาที | $0.00 | +17.99% | |
![]() MICEMice | 05-31 00:45:01 | Gain 5 นาที | $0.00 | +7.11% | |
![]() PGCPiggyPiggy | 05-31 00:45:01 | Loss 5 นาที | $0.00 | -5.41% | |
![]() PFVSPuffverse | 05-31 00:45:01 | Gain 5 นาที | $0.00 | +6.66% |
ปริมาณกำไรขาดทุนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์
Gainers 381Losers 2091