สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 226,024,344 | 0.000303%/ 2.66% | 0.000342% /3.00% | 0.000456% /4.00% | |
![]() BTC | 4,090 ≈ 444.2M USDT | 0.000533%/ 4.67% | 0.000586% /5.14% | 0.000645% /5.66% | |
![]() ETH | 15,104 ≈ 38.3M USDT | 0.000319%/ 2.80% | 0.000351% /3.08% | 0.000386% /3.39% | |
![]() XRP | 19,676,364 ≈ 43.99M USDT | 0.000403%/ 3.54% | 0.000501% /4.39% | 0.000923% /8.09% | |
![]() DOGE | 210,758,782 ≈ 34.98M USDT | 0.000237%/ 2.08% | 0.000354% /3.11% | 0.000546% /4.79% | |
![]() ONDO | 25,629,291 ≈ 19.96M USDT | 0.003093%/ 27.10% | 0.002929% /25.66% | 0.003222% /28.23% | |
![]() LTC | 177,838 ≈ 15.63M USDT | 0.000239%/ 2.10% | 0.000315% /2.76% | 0.000403% /3.54% | |
![]() PEPE | 1,478,530M ≈ 14.32M USDT | 0.000312%/ 2.74% | 0.000341% /2.99% | 0.000449% /3.94% | |
![]() SHIB | 1,186,488M ≈ 13.7M USDT | 0.000181%/ 1.59% | 0.000472% /4.14% | 0.000514% /4.51% | |
![]() KAS | 166,246,009 ≈ 12.65M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000128% /1.13% | 0.000141% /1.24% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้