สกุลเงิน | จำนวนที่ยืมได้ | อัตรายืดหยุ่น อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 7D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | 30D อัตราคงที่ อัตราดอกเบี้ยรายชั่วโมง/รายปี | ดำเนินการ |
---|---|---|---|---|---|
![]() USDT | 267,530,224 | 0.000450%/ 3.95% | 0.000492% /4.31% | 0.000624% /5.47% | |
![]() BTC | 2,401 ≈ 250.63M USDT | 0.000268%/ 2.35% | 0.000336% /2.95% | 0.000325% /2.85% | |
![]() ETH | 6,319 ≈ 16.17M USDT | 0.000253%/ 2.22% | 0.000349% /3.06% | 0.000306% /2.69% | |
![]() XRP | 19,010,444 ≈ 49.57M USDT | 0.000525%/ 4.60% | 0.000583% /5.11% | 0.000642% /5.63% | |
![]() DOGE | 196,190,754 ≈ 47.06M USDT | 0.000342%/ 3.00% | 0.000403% /3.54% | 0.000429% /3.76% | |
![]() ONDO | 23,828,258 ≈ 25.72M USDT | 0.000836%/ 7.33% | 0.001344% /11.78% | 0.001130% /9.90% | |
![]() SHIB | 1,131,081M ≈ 18.83M USDT | 0.000291%/ 2.55% | 0.000318% /2.79% | 0.000613% /5.37% | |
![]() KAS | 144,783,174 ≈ 18.01M USDT | 0.000116%/ 1.02% | 0.000151% /1.33% | 0.000426% /3.74% | |
![]() PI | 12,544,607 ≈ 16.62M USDT | 0.000137%/ 1.21% | 0.000225% /1.98% | 0.000563% /4.94% | |
![]() LTC | 144,690 ≈ 14.91M USDT | 0.000344%/ 3.02% | 0.000381% /3.34% | 0.000429% /3.76% |
บริการสินเชื่อคริปโตแบบยืดหยุ่นเป็นของ Gate.io ผลิตภัณฑ์สินเชื่อใหม่ที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาเงินกู้ คุณสามารถใช้คริปโตเหนึ่งสกุลเงินป็นหลักประกันในการยืมอีกอัน คุณสามารถยืมและชำระคืนได้ทุกเมื่อและเหรียญคริปโตที่ยืมจะถูกส่งไปยังบัญชีของคุณตามเวลาจริง อัตราดอกเบี้ยกู้ยืมเป็นแบบไดนามิกตามสภาวะตลาด ตราบใดที่ LTV ของคุณต่ำกว่า LTV ชำระบัญชี คุณสามารถถือเหรียญ คริปโตที่ยืมมาต่อไปได้