Топ Sui Ecosystem монет по рыночной капитализации
Список лучших монет Sui Ecosystem по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монеты Sui Ecosystem составляет ₽958.46B и изменилась на -4.76% за последние 24 часа; объём торгов монетой Sui Ecosystem составляет ₽3.32B и изменился на +0.04% за последние 24 часа. В списке монет 23 на сегодня Sui Ecosystem криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽267.85 | -4.82% | ₽2.36B | ₽940.68B | ТорговляПодробности | ||
₽7.99 | -5.05% | ₽170.74M | ₽6.56B | ТорговляПодробности | ||
₽0.08097 | -0.68% | ₽18.57M | ₽536.06M | ТорговляПодробности | ||
₽79.96 | -0.73% | ₽240.30M | ₽5.09B | Подробности | ||
₽36.27 | -8.31% | ₽740.94K | ₽240.82M | Подробности | ||
₽0.8577 | -5.02% | ₽4.69M | ₽186.56M | Подробности | ||
₽0.335 | -8.23% | ₽6.70K | ₽82.08M | Подробности | ||
₽0.0000002844 | -6.47% | ₽7.39K | ₽11.36M | Подробности | ||
₽0.01523 | -- | ₽1.07K | ₽5.12M | Подробности | ||
₽0.0255 | +0.19% | ₽24.86K | ₽61.95K | Подробности | ||
₽0.0000003049 | -0.015% | ₽183.41 | ₽3.04M | Подробности | ||
₽0.3106 | -65.90% | ₽343.75K | ₽31.06M | Подробности | ||
-- | -- | -- | -- | Подробности | ||
₽31.02 | -- | ₽645.56 | ₽3.10K | Подробности | ||
₽308.36 | -1.11% | ₽1.29M | ₽82.27M | Подробности | ||
₽0.0001681 | -0.87% | ₽8.42K | ₽168.19K | Подробности | ||
₽5.28 | -- | ₽2.81 | ₽132.02K | Подробности | ||
₽0.001189 | -- | ₽140.16 | ₽1.18M | Подробности | ||
₽281.13 | -7.13% | ₽257.01M | ₽12.87B | Подробности | ||
₽0.004528 | -0.44% | ₽29.96K | -- | Подробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%