Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,326.61 | -1.71% | ₽278.65M | ₽158.45B | ТорговляПодробности | ||
₽9,028,757.92 | -0.93% | ₽62.38B | ₽179.68T | ТорговляПодробности | ||
₽273,961.21 | -3.11% | ₽85.02B | ₽33.06T | ТорговляПодробности | ||
₽224.18 | -6.76% | ₽6.58B | ₽13.29T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | +0.01% | ₽5.90T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,502.63 | -2.03% | ₽1.20B | ₽8.28T | ТорговляПодробности | ||
₽12,728.71 | -2.78% | ₽4.97B | ₽6.85T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -- | ₽1.25B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3418 | +1.25% | ₽18.79M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽273,364.50 | -2.94% | ₽29.56M | ₽2.45T | ТорговляПодробности | ||
₽25.82 | -0.78% | ₽1.69B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽15.49 | -5.59% | ₽3.53B | ₽2.32T | ТорговляПодробности | ||
₽56.09 | -3.07% | ₽1.10B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
₽13,101.15 | +0.39% | ₽15.95M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽9,007,428.60 | -0.93% | ₽199.41M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,975.29 | -1.85% | ₽3.15B | ₽992.56B | ТорговляПодробности | ||
₽268.42 | -4.86% | ₽2.28B | ₽942.68B | ТорговляПодробности | ||
₽29.52 | -5.41% | ₽668.24M | ₽922.24B | ТорговляПодробности | ||
₽1,258.05 | -3.38% | ₽1.86B | ₽853.08B | ТорговляПодробности | ||
₽42,249.35 | -1.33% | ₽775.54M | ₽841.01B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%