Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,323.95 | -1.79% | ₽283.55M | ₽158.13B | ТорговляПодробности | ||
₽9,008,094.91 | -0.81% | ₽64.52B | ₽179.26T | ТорговляПодробности | ||
₽272,322.53 | -3.48% | ₽87.62B | ₽32.87T | ТорговляПодробности | ||
₽222.91 | -7.97% | ₽6.36B | ₽13.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | +0.025% | ₽6.14T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,040.87 | -2.99% | ₽1.22B | ₽8.22T | ТорговляПодробности | ||
₽12,626.78 | -5.26% | ₽5.31B | ₽6.79T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -- | ₽1.30B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3414 | +0.7% | ₽19.64M | ₽3.07T | ТорговляПодробности | ||
₽271,975.70 | -3.61% | ₽29.67M | ₽2.43T | ТорговляПодробности | ||
₽25.71 | -1.60% | ₽1.68B | ₽2.43T | ТорговляПодробности | ||
₽15.42 | -7.58% | ₽3.65B | ₽2.31T | ТорговляПодробности | ||
₽55.72 | -5.05% | ₽1.17B | ₽2.01T | ТорговляПодробности | ||
₽13,101.77 | +0.11% | ₽18.61M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽8,989,848.39 | -0.69% | ₽101.03M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,914.79 | -2.59% | ₽3.17B | ₽972.38B | ТорговляПодробности | ||
₽265.58 | -7.01% | ₽2.43B | ₽932.71B | ТорговляПодробности | ||
₽29.31 | -7.34% | ₽715.86M | ₽915.88B | ТорговляПодробности | ||
₽1,250.74 | -4.65% | ₽1.91B | ₽848.12B | ТорговляПодробности | ||
₽42,040.69 | -2.94% | ₽823.79M | ₽836.84B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%