Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,324.19 | -1.72% | ₽280.10M | ₽158.16B | ТорговляПодробности | ||
₽9,005,203.34 | -1.09% | ₽62.79B | ₽179.21T | ТорговляПодробности | ||
₽273,082.67 | -3.56% | ₽85.05B | ₽32.96T | ТорговляПодробности | ||
₽222.91 | -6.85% | ₽6.52B | ₽13.22T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | +0.018% | ₽5.92T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,233.11 | -2.32% | ₽1.20B | ₽8.25T | ТорговляПодробности | ||
₽12,662.02 | -3.19% | ₽5.00B | ₽6.81T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -- | ₽1.26B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3409 | +0.92% | ₽19.06M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽272,432.26 | -3.51% | ₽29.73M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽25.74 | -1.15% | ₽1.68B | ₽2.43T | ТорговляПодробности | ||
₽15.44 | -5.72% | ₽3.54B | ₽2.32T | ТорговляПодробности | ||
₽55.83 | -3.35% | ₽1.11B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
₽13,101.77 | +0.39% | ₽15.46M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽8,989,143.52 | -1.11% | ₽199.46M | ₽1.14T | ТорговляПодробности | ||
₽2,935.78 | -3.02% | ₽3.15B | ₽979.38B | ТорговляПодробности | ||
₽266.55 | -5.23% | ₽2.34B | ₽936.11B | ТорговляПодробности | ||
₽29.43 | -5.68% | ₽670.24M | ₽919.46B | ТорговляПодробности | ||
₽1,253.54 | -3.56% | ₽1.85B | ₽850.03B | ТорговляПодробности | ||
₽42,064.72 | -1.91% | ₽768.25M | ₽837.33B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%