Рыноч.
BTC упал на 2,10%, сформировав медвежью модель, в которой доминирует давление продавцов, и чистый отток ETF в размере $114 млн; ETH снизился на 3,79%, RSI близок к перекупленности или сталкивается с краткосрочной коррекцией. Альткоины в целом откатились назад, а индекс страха и жадности упал до 65. Три основных фондовых индекса США упали, а золото в основном не изменилось.
Что касается популярных токенов, то MemeCore (M) вырос на 18,11% благодаря расширению в Южной Корее и запуску основной сети; IoTeX (IOTX) вырос на 8,89%, чему способствовало официальное упоминание DePIN в США; Акции TFUEL выросли на 5,24%, так как запуск Theta EdgeCloud повысил сетевую активность и ожидания рынка. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽1,324.61 | -1.73% | ₽281.43M | ₽158.21B | ТорговляПодробности | ||
₽8,999,234.87 | -1.08% | ₽63.11B | ₽179.09T | ТорговляПодробности | ||
₽272,659.67 | -3.10% | ₽85.28B | ₽32.91T | ТорговляПодробности | ||
₽223.70 | -6.54% | ₽6.42B | ₽13.26T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | +0.027% | ₽6.02T | ₽13.12T | Купить криптовалютуПодробности | ||
₽59,278.36 | -2.09% | ₽1.20B | ₽8.25T | ТорговляПодробности | ||
₽12,691.06 | -3.28% | ₽5.10B | ₽6.83T | ТорговляПодробности | ||
₽80.09 | -- | ₽1.26B | ₽5.14T | ТорговляПодробности | ||
₽0.3409 | +0.76% | ₽19.46M | ₽3.06T | ТорговляПодробности | ||
₽272,227.15 | -3.16% | ₽29.60M | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽25.76 | -1.21% | ₽1.69B | ₽2.44T | ТорговляПодробности | ||
₽15.49 | -5.55% | ₽3.59B | ₽2.32T | ТорговляПодробности | ||
₽55.93 | -3.19% | ₽1.14B | ₽2.02T | ТорговляПодробности | ||
₽13,101.15 | +0.25% | ₽15.31M | ₽1.41T | ТорговляПодробности | ||
₽8,984,905.86 | -1.13% | ₽148.23M | ₽1.13T | ТорговляПодробности | ||
₽2,936.92 | -1.75% | ₽3.16B | ₽979.76B | ТорговляПодробности | ||
₽267.22 | -4.82% | ₽2.36B | ₽938.46B | ТорговляПодробности | ||
₽29.47 | -5.71% | ₽677.15M | ₽920.64B | ТорговляПодробности | ||
₽1,255.25 | -3.34% | ₽1.88B | ₽851.18B | ТорговляПодробности | ||
₽42,079.55 | -2.04% | ₽792.08M | ₽837.63B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
55 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.46%48.54%