

Gráfico ao vivo do preço SuperCells Token (SCT)
O preço de hoje de SuperCells Token (SCT) é €0.002124, com um volume de negociação em 24 horas de €86.93K e, como tal, SuperCells Token (SCT)tem uma capitalização de mercado de €187.88K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.00035%. O preço de SuperCells Token (SCT) moveu-se +4.31% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SCT
- Volume em 24 horas€86.93K
- Máximo histórico (ATH)€0.282
- Máx. em 24 h€0.002151
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001234
- Mín. em 24 h€0.002035
Informações sobre cap. mercado de SCT
- Cap. de mercado€187.88K
- Valorização totalmente diluída€10.62M
- Cap. de mercado/FDV1.77%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SCT
- Fornecimento Circulante88.44M SCT
- Suprimento Total5B SCT
- Fonte máxima5B SCT
A previsão é de que a moeda SuperCells Token(SCT) atinja a média de €0.002124 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.001232 e o maior preço de €0.003144. Em 2035, o preço de SuperCells Token(SCT) poderá atingir €0.01309, oferecendo um retorno potencial de +370.00% em relação ao preço atual da SuperCells Token.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.001232 | €0.003144 | €0.002124 | -- |
2026 | €0.001685 | €0.003477 | €0.002634 | +24.00% |
2027 | €0.002108 | €0.003727 | €0.003055 | +43.00% |
2028 | €0.002781 | €0.00468 | €0.003391 | +59.00% |
2029 | €0.003511 | €0.005933 | €0.004036 | +89.00% |
2030 | €0.003339 | €0.006679 | €0.004984 | +134.00% |
2031 | €0.00449 | €0.007232 | €0.005832 | +174.00% |
2032 | €0.005748 | €0.009275 | €0.006532 | +207.00% |
2033 | €0.0049 | €0.01122 | €0.007903 | +272.00% |
2034 | €0.005738 | €0.01042 | €0.009563 | +350.00% |
2035 | €0.006096 | €0.01309 | €0.009994 | +370.00% |
O preço de SuperCells Token(SCT) mudou +4.31% nas últimas 24 horas, e +54.99% nos últimos 7 dias. O preço de SuperCells Token(SCT) é +76.64% nos últimos 30 dias e -93.19% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000424 | +0.2% |
24H | +€0.00008777 | +4.31% |
7D | +€0.0007537 | +54.99% |
30D | +€0.0009217 | +76.64% |
1Y | -€0.02907 | -93.19% |
Indicadores de credibilidade de SuperCells Token (SCT)
Sobre SuperCells Token (SCT)
Contrato

0x405e745...e6d49dfc1
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
supercells.vip