

Gráfico ao vivo do preço Sentre (SNTR)
O preço de hoje de Sentre (SNTR) é €0.0002829, com um volume de negociação em 24 horas de €85.63K e, como tal, Sentre (SNTR)tem uma capitalização de mercado de €49.36K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000094%. O preço de Sentre (SNTR) moveu-se +2.78% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de SNTR
- Volume em 24 horas€85.63K
- Máximo histórico (ATH)€0.04692
- Máx. em 24 h€0.0002997
- Mínimo histórico (ATL)€0.0001474
- Mín. em 24 h€0.0002618
Informações sobre cap. mercado de SNTR
- Cap. de mercado€49.36K
- Valorização totalmente diluída€282.99K
- Cap. de mercado/FDV17.44%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de SNTR
- Fornecimento Circulante174.42M SNTR
- Suprimento Total1B SNTR
- Fonte máxima1B SNTR
A previsão é de que a moeda Sentre(SNTR) atinja a média de €0.0002837 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.0002071 e o maior preço de €0.0003518. Em 2035, o preço de Sentre(SNTR) poderá atingir €0.001044, oferecendo um retorno potencial de +177.00% em relação ao preço atual da Sentre.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.0002071 | €0.0003518 | €0.0002837 | -- |
2026 | €0.0001684 | €0.0003814 | €0.0003178 | +11.00% |
2027 | €0.0003321 | €0.0004719 | €0.0003496 | +22.00% |
2028 | €0.0002259 | €0.0005545 | €0.0004108 | +43.00% |
2029 | €0.0004006 | €0.0005551 | €0.0004827 | +69.00% |
2030 | €0.000441 | €0.000659 | €0.0005189 | +81.00% |
2031 | €0.0003003 | €0.0006537 | €0.0005889 | +106.00% |
2032 | €0.0004163 | €0.0007456 | €0.0006213 | +117.00% |
2033 | €0.0006014 | €0.0008611 | €0.0006834 | +139.00% |
2034 | €0.0006101 | €0.0008109 | €0.0007723 | +170.00% |
2035 | €0.0006016 | €0.001044 | €0.0007916 | +177.00% |
O preço de Sentre(SNTR) mudou +2.78% nas últimas 24 horas, e -13.30% nos últimos 7 dias. O preço de Sentre(SNTR) é -48.52% nos últimos 30 dias e -82.56% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00001154 | -3.92% |
24H | +€0.000007654 | +2.78% |
7D | -€0.00004341 | -13.30% |
30D | -€0.0002667 | -48.52% |
1Y | -€0.001339 | -82.56% |
Indicadores de credibilidade de Sentre (SNTR)
Sobre Sentre (SNTR)
Contrato

senbbkvcm...4uvzy1y6m
Exploradores(as)
explorer.solana.com
Website
sentre.io
Comunidade
Etiquetas