

Gráfico ao vivo do preço PlaceWar (PLACE)
O preço de hoje de PlaceWar (PLACE) é €0.00007253, com um volume de negociação em 24 horas de €73.36K e, como tal, PlaceWar (PLACE)tem uma capitalização de mercado de €2.59K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000024%. O preço de PlaceWar (PLACE) moveu-se +0.54% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de PLACE
- Volume em 24 horas€73.36K
- Máximo histórico (ATH)€0.237
- Máx. em 24 h€0.0000727
- Mínimo histórico (ATL)€0.00001566
- Mín. em 24 h€0.00007213
Informações sobre cap. mercado de PLACE
- Cap. de mercado€2.59K
- Valorização totalmente diluída€72.53K
- Cap. de mercado/FDV3.57%
- Sentimento do MercadoNeutro
Fornecimento de PLACE
- Fornecimento Circulante35.71M PLACE
- Suprimento Total1B PLACE
- Fonte máxima1B PLACE
A previsão é de que a moeda PlaceWar(PLACE) atinja a média de €0.00007253 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00006165 e o maior preço de €0.00008341. Em 2035, o preço de PlaceWar(PLACE) poderá atingir €0.0002517, oferecendo um retorno potencial de +194.00% em relação ao preço atual da PlaceWar.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00006165 | €0.00008341 | €0.00007253 | -- |
2026 | €0.00004678 | €0.00009122 | €0.00007797 | +7.00% |
2027 | €0.0000736 | €0.00009813 | €0.0000846 | +16.00% |
2028 | €0.00005482 | €0.0001087 | €0.00009136 | +25.00% |
2029 | €0.00009704 | €0.000139 | €0.0001 | +37.00% |
2030 | €0.00008847 | €0.0001709 | €0.0001195 | +64.00% |
2031 | €0.0001205 | €0.0001626 | €0.0001452 | +100.00% |
2032 | €0.0001247 | €0.0001801 | €0.0001539 | +112.00% |
2033 | €0.0001152 | €0.0002088 | €0.000167 | +130.00% |
2034 | €0.00009773 | €0.0002386 | €0.0001879 | +159.00% |
2035 | €0.0002005 | €0.0002517 | €0.0002133 | +194.00% |
O preço de PlaceWar(PLACE) mudou +0.54% nas últimas 24 horas, e -5.72% nos últimos 7 dias. O preço de PlaceWar(PLACE) é +7.95% nos últimos 30 dias e -48.41% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.00000000174 | +0.0024% |
24H | +€0.0000003895 | +0.54% |
7D | -€0.0000044 | -5.72% |
30D | +€0.000005341 | +7.95% |
1Y | -€0.00006806 | -48.41% |
Indicadores de credibilidade de PlaceWar (PLACE)
Sobre PlaceWar (PLACE)
Contrato

0x0772869...524df30f9
Exploradores(as)
bscscan.com
Website
placewar.io
Comunidade
Etiquetas
PlaceWar (PLACE) Investidores







