

Gráfico ao vivo do preço MatrixAI (MAN)
O preço de hoje de MatrixAI (MAN) é €0.007959, com um volume de negociação em 24 horas de €94.58K e, como tal, MatrixAI (MAN)tem uma capitalização de mercado de €3.67M, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0002%. O preço de MatrixAI (MAN) moveu-se +6.42% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de MAN
- Volume em 24 horas€94.58K
- Máximo histórico (ATH)€1.82
- Máx. em 24 h€0.008493
- Mínimo histórico (ATL)€0.003062
- Mín. em 24 h€0.006917
Informações sobre cap. mercado de MAN
- Cap. de mercado€3.67M
- Valorização totalmente diluída€7.95M
- Cap. de mercado/FDV46.2%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de MAN
- Fornecimento Circulante462.02M MAN
- Suprimento Total762.02M MAN
- Fonte máxima1B MAN
A previsão é de que a moeda MatrixAI(MAN) atinja a média de €0.007963 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.007644 e o maior preço de €0.008281. Em 2035, o preço de MatrixAI(MAN) poderá atingir €0.02911, oferecendo um retorno potencial de +226.00% em relação ao preço atual da MatrixAI.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.007644 | €0.008281 | €0.007963 | -- |
2026 | €0.004792 | €0.009503 | €0.008122 | +2.00% |
2027 | €0.006962 | €0.01004 | €0.008812 | +10.00% |
2028 | €0.008581 | €0.01235 | €0.009429 | +18.00% |
2029 | €0.007732 | €0.01622 | €0.01089 | +36.00% |
2030 | €0.0103 | €0.01939 | €0.01355 | +70.00% |
2031 | €0.01037 | €0.02059 | €0.01647 | +106.00% |
2032 | €0.01408 | €0.02409 | €0.01853 | +132.00% |
2033 | €0.01129 | €0.02408 | €0.02131 | +167.00% |
2034 | €0.01475 | €0.02928 | €0.0227 | +185.00% |
2035 | €0.01429 | €0.02911 | €0.02599 | +226.00% |
O preço de MatrixAI(MAN) mudou +6.42% nas últimas 24 horas, e +5.34% nos últimos 7 dias. O preço de MatrixAI(MAN) é +10.68% nos últimos 30 dias e -74.09% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.0003507 | +4.61% |
24H | +€0.0004801 | +6.42% |
7D | +€0.0004035 | +5.34% |
30D | +€0.000768 | +10.68% |
1Y | -€0.02276 | -74.09% |
Sobre MatrixAI (MAN)
Exploradores(as)
tom.matrix.io
Website
matrix.io
Comunidade
Etiquetas
Membros da Equipa MatrixAI (MAN)


MatrixAI (MAN) Investidores







