

Gráfico ao vivo do preço Juice (JUC)
O preço de hoje de Juice (JUC) é €0.0001866, com um volume de negociação em 24 horas de €37.21K e, como tal, Juice (JUC)tem uma capitalização de mercado de €179.97K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.000018%. O preço de Juice (JUC) moveu-se +3.21% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de JUC
- Volume em 24 horas€37.21K
- Máximo histórico (ATH)€0.004848
- Máx. em 24 h€0.0001896
- Mínimo histórico (ATL)€0.000177
- Mín. em 24 h€0.0001801
Informações sobre cap. mercado de JUC
- Cap. de mercado€179.97K
- Valorização totalmente diluída€559.9K
- Cap. de mercado/FDV32.14%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de JUC
- Fornecimento Circulante964.3M JUC
- Suprimento Total3B JUC
- Fonte máxima3B JUC
A previsão é de que a moeda Juice(JUC) atinja a média de €0.0001886 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00009999 e o maior preço de €0.0002641. Em 2035, o preço de Juice(JUC) poderá atingir €0.0006941, oferecendo um retorno potencial de +181.00% em relação ao preço atual da Juice.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00009999 | €0.0002641 | €0.0001886 | +1.00% |
2026 | €0.0001494 | €0.0002558 | €0.0002263 | +21.00% |
2027 | €0.0001591 | €0.0003327 | €0.0002411 | +29.00% |
2028 | €0.000261 | €0.0003012 | €0.0002869 | +53.00% |
2029 | €0.0001941 | €0.0003235 | €0.000294 | +57.00% |
2030 | €0.000247 | €0.0003983 | €0.0003087 | +65.00% |
2031 | €0.0002899 | €0.0003783 | €0.0003535 | +89.00% |
2032 | €0.0002122 | €0.0005159 | €0.0003659 | +96.00% |
2033 | €0.0002778 | €0.0004938 | €0.0004409 | +136.00% |
2034 | €0.0002617 | €0.0005842 | €0.0004674 | +150.00% |
2035 | €0.0003628 | €0.0006941 | €0.0005258 | +181.00% |
O preço de Juice(JUC) mudou +3.21% nas últimas 24 horas, e -13.13% nos últimos 7 dias. O preço de Juice(JUC) é -19.60% nos últimos 30 dias e -99.40% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | -€0.00000009336 | -0.05% |
24H | +€0.000005804 | +3.21% |
7D | -€0.0000282 | -13.13% |
30D | -€0.00004549 | -19.60% |
1Y | -€0.03091 | -99.40% |
Sobre Juice (JUC)
Contrato

0xd5d053d...e00919f36
Exploradores(as)
cchain.explorer.avax.network
Website
orangeweb3.com
Comunidade
Etiquetas