

Gráfico ao vivo do preço EarthFund (1EARTH)
O preço de hoje de EarthFund (1EARTH) é €0.00007649, com um volume de negociação em 24 horas de €77.38K e, como tal, EarthFund (1EARTH)tem uma capitalização de mercado de €5.56K, dando-lhe um domínio de mercado de 0.0000025%. O preço de EarthFund (1EARTH) moveu-se -7.97% nas últimas 24 horas.
Dados sobre preços de 1EARTH
- Volume em 24 horas€77.38K
- Máximo histórico (ATH)€0.3787
- Máx. em 24 h€0.00008569
- Mínimo histórico (ATL)€0.000008913
- Mín. em 24 h€0.00007052
Informações sobre cap. mercado de 1EARTH
- Cap. de mercado€5.56K
- Valorização totalmente diluída€76.49K
- Cap. de mercado/FDV7.28%
- Sentimento do MercadoPositivo
Fornecimento de 1EARTH
- Fornecimento Circulante72.75M 1EARTH
- Suprimento Total1B 1EARTH
- Fonte máxima1B 1EARTH
A previsão é de que a moeda EarthFund(1EARTH) atinja a média de €0.00007646 em 2025, com uma potencial oscilação entre o menor preço de €0.00003899 e o maior preço de €0.00008028. Em 2035, o preço de EarthFund(1EARTH) poderá atingir €0.0003393, oferecendo um retorno potencial de +205.00% em relação ao preço atual da EarthFund.
Ano | Preço mínimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | €0.00003899 | €0.00008028 | €0.00007646 | -- |
2026 | €0.00006191 | €0.0001128 | €0.00007837 | +2.00% |
2027 | €0.0000631 | €0.0001051 | €0.00009561 | +24.00% |
2028 | €0.00006425 | €0.0001335 | €0.0001003 | +31.00% |
2029 | €0.00009941 | €0.0001345 | €0.0001169 | +52.00% |
2030 | €0.0001081 | €0.0001697 | €0.0001257 | +64.00% |
2031 | €0.0001211 | €0.0001521 | €0.0001477 | +93.00% |
2032 | €0.0001274 | €0.0001994 | €0.0001499 | +96.00% |
2033 | €0.0001118 | €0.0002253 | €0.0001746 | +128.00% |
2034 | €0.000104 | €0.000268 | €0.0002 | +161.00% |
2035 | €0.0001497 | €0.0003393 | €0.000234 | +205.00% |
O preço de EarthFund(1EARTH) mudou -7.97% nas últimas 24 horas, e -8.37% nos últimos 7 dias. O preço de EarthFund(1EARTH) é -26.10% nos últimos 30 dias e -89.92% no último ano.
Período de tempo | Montante de troco | Variação em % |
---|---|---|
1H | +€0.000000007649 | +0.01% |
24H | -€0.000006624 | -7.97% |
7D | -€0.000006987 | -8.37% |
30D | -€0.00002701 | -26.10% |
1Y | -€0.0006824 | -89.92% |
Indicadores de credibilidade de EarthFund (1EARTH)
Sobre EarthFund (1EARTH)
Contrato

0x9e04f51...4d2b50084
Exploradores(as)
etherscan.io
Website
earthfund.io