

Gráfico ao vivo de preços de Polka City (POLC)
O preço de Polka City (POLC) hoje é R$0.01217, com um volume de negociação em 24 horas de R$488.22K e, como tal, Polka City (POLC) tem uma capitalização de mercado de R$5M, mostrando uma dominância de mercado de 0.000041%. O preço de Polka City (POLC) se moveu em +1.36% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de POLC
- Volume em 24 horasR$488.22K
- Máxima histórica (ATH)R$16.05
- Máxima em 24hR$0.01276
- Mínima histórica (ATL)R$0.006146
- Mínima em 24hR$0.01171
Informações sobre Cap. de mercado de POLC
- Cap. de MercadoR$5M
- Valorização Totalmente DiluídaR$9.12M
- Cap. de Mercado/FDV54.85%
- Sentimento do mercadoNeutro
Oferta de POLC
- Fornecimento Circulante411.39M POLC
- Suprimento Total680M POLC
- Oferta máxima750M POLC
Polka City(POLC) is predicted to average R$0.01217 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.007793 and the highest price R$0.01315. By 2035, Polka City(POLC) price could reach to R$0.05324, offering a potential +294.00% return from today’s Polka City price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.007793 | R$0.01315 | R$0.01217 | -- |
2026 | R$0.01165 | R$0.01342 | R$0.01266 | +4.00% |
2027 | R$0.012 | R$0.01878 | R$0.01304 | +7.00% |
2028 | R$0.01161 | R$0.01861 | R$0.01591 | +30.00% |
2029 | R$0.01346 | R$0.02348 | R$0.01726 | +41.00% |
2030 | R$0.01283 | R$0.03015 | R$0.02037 | +67.00% |
2031 | R$0.0245 | R$0.03637 | R$0.02526 | +107.00% |
2032 | R$0.02373 | R$0.04222 | R$0.03082 | +153.00% |
2033 | R$0.02118 | R$0.04054 | R$0.03652 | +200.00% |
2034 | R$0.03313 | R$0.05741 | R$0.03853 | +216.00% |
2035 | R$0.04077 | R$0.05324 | R$0.04797 | +294.00% |
O preço de Polka City(POLC) mudou +1.36% nas últimas 24 horas e -14.09% nos últimos 7 dias. O preço de Polka City(POLC) é -21.39% nos últimos 30 dias e -86.41% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001094 | +0.09% |
24H | +R$0.0001633 | +1.36% |
7D | -R$0.001996 | -14.09% |
30D | -R$0.003311 | -21.39% |
1Y | -R$0.07738 | -86.41% |
Indicadores de credibilidade de Polka City (POLC)
Sobre Polka City ( POLC )
Contrato

0x6ae9701...d79ce170a
Exploradores
bscscan.com
Website
polkacity.io
Comunidade