

Gráfico ao vivo de preços de MovieBloc (MBL)
O preço de MovieBloc (MBL) hoje é R$0.01287, com um volume de negociação em 24 horas de R$466.43K e, como tal, MovieBloc (MBL) tem uma capitalização de mercado de R$238.1M, mostrando uma dominância de mercado de 0.0019%. O preço de MovieBloc (MBL) se moveu em -2.47% nas últimas 24 horas.
Dados do preço de MBL
- Volume em 24 horasR$466.43K
- Máxima histórica (ATH)R$0.2537
- Máxima em 24hR$0.0132
- Mínima histórica (ATL)R$0.002421
- Mínima em 24hR$0.01273
Informações sobre Cap. de mercado de MBL
- Cap. de MercadoR$238.1M
- Valorização Totalmente DiluídaR$386.28M
- Cap. de Mercado/FDV61.64%
- Sentimento do mercadoPositivo
Oferta de MBL
- Fornecimento Circulante18.49B MBL
- Suprimento Total30B MBL
- Oferta máxima30B MBL
MovieBloc(MBL) is predicted to average R$0.01289 in 2025, with a potential swing between the lowest price R$0.008771 and the highest price R$0.01393. By 2035, MovieBloc(MBL) price could reach to R$0.0701, offering a potential +353.00% return from today’s MovieBloc price.
Ano | Preço minimo | Preço mais alto | Preço médio | Alterar |
---|---|---|---|---|
2025 | R$0.008771 | R$0.01393 | R$0.01289 | -- |
2026 | R$0.008719 | R$0.01998 | R$0.01341 | +4.00% |
2027 | R$0.009853 | R$0.02488 | R$0.0167 | +29.00% |
2028 | R$0.01725 | R$0.02723 | R$0.02079 | +61.00% |
2029 | R$0.01777 | R$0.03146 | R$0.02401 | +86.00% |
2030 | R$0.0183 | R$0.03938 | R$0.02773 | +115.00% |
2031 | R$0.02383 | R$0.04363 | R$0.03356 | +160.00% |
2032 | R$0.03203 | R$0.0521 | R$0.03859 | +199.00% |
2033 | R$0.03265 | R$0.05805 | R$0.04535 | +252.00% |
2034 | R$0.03567 | R$0.06514 | R$0.0517 | +301.00% |
2035 | R$0.0555 | R$0.0701 | R$0.05842 | +353.00% |
O preço de MovieBloc(MBL) mudou -2.47% nas últimas 24 horas e -4.31% nos últimos 7 dias. O preço de MovieBloc(MBL) é -2.56% nos últimos 30 dias e -44.28% no último ano.
Período de tempo | Quantidade de troco | % de mudança |
---|---|---|
1H | +R$0.00001671 | +0.13% |
24H | -R$0.000326 | -2.47% |
7D | -R$0.0005799 | -4.31% |
30D | -R$0.0003382 | -2.56% |
1Y | -R$0.01023 | -44.28% |
Indicadores de credibilidade de MovieBloc (MBL)
Sobre MovieBloc ( MBL )
Contrato

e5a49d7fd...368a1036d
Exploradores
explorer.ont.io
Website
moviebloc.com
Investidores de MovieBloc (MBL)

